Luteros
CommonLv. 30NPCCitizen#2931213
Dawn Legion
Attributes & Location
Spawn Zone—
Creature TypeCogni
Movement Speed5.0 m/s
Active Combat Skills (4)
Attack#1000200
Attack#1000340
Attack#1000350
Attack#1000670
| Quest | Type | Level | Rewards |
|---|---|---|---|
| Valley of Hope | Episode | Lv. 12 | +19,253 EXP+5,200 Kinah2 Item(s) |
| Empyrean Monolith | Episode | Lv. 16 | +41,332 EXP+7,000 Kinah |
| Renewed Resolve | Episode | Lv. 16 | +41,332 EXP+7,000 Kinah1 Item(s) |
| Priests of Zumion | Episode | Lv. 34 | +7,330,196 EXP+24,000 Kinah1 Item(s) |
| 뒤틀린 운명을 걷는 자 | Episode | Lv. 50 | +101,464,497 EXP+72,000 Kinah |
| 좌절 너머의 한 걸음 | Episode | Lv. 50 | +101,464,497 EXP+72,000 Kinah |
| Payback Time | Regional | Lv. 30 | +411,483 EXP+36,000 Kinah4 Item(s) |
| Quest | Type | Level | Rewards |
|---|---|---|---|
| Bird's-eye View | Episode | Lv. 11 | +29,717 EXP+5,000 Kinah1 Item(s) |
| Awakened Hope | Episode | Lv. 16 | +41,332 EXP+7,000 Kinah1 Item(s) |
| Empyrean Monolith | Episode | Lv. 16 | +41,332 EXP+7,000 Kinah |
| Headless Statue | Episode | Lv. 34 | +7,330,196 EXP+24,000 Kinah1 Item(s) |
| 거대한 혼란 | Episode | Lv. 49 | +65,643,865 EXP+67,000 Kinah |
| 뒤틀린 운명을 걷는 자 | Episode | Lv. 50 | +101,464,497 EXP+72,000 Kinah |
| Unspoken Story | Regional | Lv. 16 | +32,445 EXP+14,000 Kinah4 Item(s) |
| Payback Time | Regional | Lv. 30 | +411,483 EXP+36,000 Kinah4 Item(s) |
| Awaiting the Dawn | Regional | Lv. 45 | +4,044,724 EXP+100,000 Kinah4 Item(s) |
| Quest | Objective Goal | Target Count | Type & Level |
|---|---|---|---|
| Undying Light | Share thoughts with Luteros:Talk to Luteros | ×1 | |
| Renewed Resolve | Receive Luteros's blessing:Talk to Luteros | ×1 | |
| Priests of Zumion | Relay the content of the Monolith:Talk to Luteros | ×1 | |
| Fragmented Tale | Share thoughts with Luteros:Talk to Luteros | ×1 | |
| 좌절 너머의 한 걸음 | 클로리스의 상황 공유하기:루터스와 대화 | ×1 | |
| Unspoken Story | Listen to Luteros's story:Talk to Luteros | ×1 | |
| Payback Time | Listen to the plan:Talk to Luteros | ×1 |
