Nemon
CommonLv. 47NPCCitizen#2990799
Attributes & Location
Spawn Zone—
Creature TypeCogni
Movement Speed5.0 m/s
Active Combat Skills (3)
Attack#1000120
Attack#1000800
Attack#1000380
| Quest | Type | Level | Rewards |
|---|---|---|---|
| A New Lead | Episode | Lv. 18 | +158,869 EXP+8,500 Kinah2 Item(s) |
| Creeping Shadow | Episode | Lv. 21 | +136,869 EXP+10,000 Kinah1 Item(s) |
| Children of the Elim | Episode | Lv. 21 | +136,869 EXP+10,000 Kinah2 Item(s) |
| In the Elims' Name | Episode | Lv. 21 | +136,869 EXP+10,000 Kinah1 Item(s) |
| Verdant Melody | Episode | Lv. 22 | +397,493 EXP+11,000 Kinah2 Item(s) |
| Searching for Survivors | Episode | Lv. 24 | +668,448 EXP+13,000 Kinah2 Item(s) |
| Prison Break | Episode | Lv. 24 | +668,448 EXP+13,000 Kinah1 Item(s) |
| Tangled Past | Episode | Lv. 25 | +849,322 EXP+14,000 Kinah1 Item(s) |
| Dying Light | Episode | Lv. 30 | +2,812,524 EXP+19,000 Kinah1 Item(s) |
| Bitter Reality | Episode | Lv. 32 | +2,856,707 EXP+22,000 Kinah1 Item(s) |
| Last Refuge | Episode | Lv. 33 | +4,017,298 EXP+24,000 Kinah1 Item(s) |
| Scripture in the Ruins | Episode | Lv. 33 | +4,017,298 EXP+24,000 Kinah1 Item(s) |
| Impending Threat | Episode | Lv. 34 | +5,207,220 EXP+26,000 Kinah1 Item(s) |
| Visible Trap | Episode | Lv. 34 | +5,207,220 EXP+26,000 Kinah1 Item(s) |
| Destruction Archon Underground Fortress | Episode | Lv. 34 | +5,207,220 EXP+26,000 Kinah1 Item(s) |
| Enemy Territory | Episode | Lv. 35 | +6,453,912 EXP+27,000 Kinah |
| Creion of Gribade | Episode | Lv. 36 | +7,672,513 EXP+29,000 Kinah1 Item(s) |
| Inevitable Encounter | Episode | Lv. 37 | +12,543,137 EXP+31,000 Kinah1 Item(s) |
| Lake of Confrontation | Episode | Lv. 37 | +12,543,137 EXP+31,000 Kinah1 Item(s) |
| An Ill Fate's Resolution | Episode | Lv. 37 | +12,543,137 EXP+31,000 Kinah3 Item(s) |
| Mirror of Greed | Episode | Lv. 37 | +12,543,137 EXP+31,000 Kinah1 Item(s) |
| Fafnite's Whereabouts | Episode | Lv. 40 | +25,866,929 EXP+39,000 Kinah2 Item(s) |
| Daybreak Society Rescue Operation | Episode | Lv. 41 | +39,130,113 EXP+41,000 Kinah1 Item(s) |
| The High Priest Awakens | Episode | Lv. 44 | +77,073,036 EXP+51,000 Kinah1 Item(s) |
| Lingering Apparitions | Episode | Lv. 44 | +77,073,036 EXP+51,000 Kinah1 Item(s) |
| Blood Barrier | Episode | Lv. 44 | +77,073,036 EXP+51,000 Kinah1 Item(s) |
| Zikel's Core | Episode | Lv. 45 | +36,328,013 EXP+54,000 Kinah1 Item(s) |
| Farewells | Episode | Lv. 45 | +36,328,013 EXP+54,000 Kinah2 Item(s) |
| 모르헤임으로 | Episode | Lv. 46 | +33,449,825 EXP+54,000 Kinah |
| 기대를 품고 | Episode | Lv. 46 | +33,449,825 EXP+54,000 Kinah |
| 실낱같은 희망 | Episode | Lv. 46 | +33,449,825 EXP+54,000 Kinah |
| 꺼져가는 운명 | Episode | Lv. 46 | +33,449,825 EXP+54,000 Kinah |
| 그녀가 있는 곳으로 | Episode | Lv. 46 | +33,449,825 EXP+54,000 Kinah |
| 얼어붙은 탑 | Episode | Lv. 47 | +45,030,135 EXP+58,000 Kinah |
| 파고드는 가시 | Episode | Lv. 47 | +45,030,135 EXP+58,000 Kinah |
| 공중신전을 향하여 | Episode | Lv. 48 | +56,600,084 EXP+63,000 Kinah |
| 추락하는 날개 | Episode | Lv. 48 | +56,600,084 EXP+63,000 Kinah |
| 잿더미로 향하는 발길 | Episode | Lv. 48 | +56,600,084 EXP+63,000 Kinah |
| 흔적이 이끈 자리 | Episode | Lv. 49 | +65,643,865 EXP+67,000 Kinah |
| 불의 흐름을 쫓아 | Episode | Lv. 49 | +65,643,865 EXP+67,000 Kinah |
| Blade of Vengeance | Regional | Lv. 22 | +213,118 EXP+21,000 Kinah4 Item(s) |
| Lest We Forget | Regional | Lv. 45 | +3,936,438 EXP+100,000 Kinah5 Item(s) |
| Quest | Type | Level | Rewards |
|---|---|---|---|
| Empyrean Monolith | Episode | Lv. 16 | +109,101 EXP+7,500 Kinah |
| Crossroad | Episode | Lv. 20 | +210,311 EXP+9,700 Kinah1 Item(s) |
| Creeping Shadow | Episode | Lv. 21 | +136,869 EXP+10,000 Kinah1 Item(s) |
| Children of the Elim | Episode | Lv. 21 | +136,869 EXP+10,000 Kinah2 Item(s) |
| Disturbed Balance | Episode | Lv. 22 | +397,493 EXP+11,000 Kinah |
| Searching for Survivors | Episode | Lv. 24 | +668,448 EXP+13,000 Kinah2 Item(s) |
| Voice of Rage | Episode | Lv. 25 | +849,322 EXP+14,000 Kinah1 Item(s) |
| Land of Rifts | Episode | Lv. 29 | +2,213,561 EXP+18,000 Kinah1 Item(s) |
| Last of the Destruction Archons | Episode | Lv. 32 | +2,856,707 EXP+22,000 Kinah2 Item(s) |
| A Daeva Dreaming Anew | Episode | Lv. 32 | |
| Last Refuge | Episode | Lv. 33 | +4,017,298 EXP+24,000 Kinah1 Item(s) |
| Blood Monument | Episode | Lv. 33 | +4,017,298 EXP+24,000 Kinah1 Item(s) |
| Impending Threat | Episode | Lv. 34 | +5,207,220 EXP+26,000 Kinah1 Item(s) |
| Visible Trap | Episode | Lv. 34 | +5,207,220 EXP+26,000 Kinah1 Item(s) |
| Destruction Archon Underground Fortress | Episode | Lv. 34 | +5,207,220 EXP+26,000 Kinah1 Item(s) |
| Powder of Death | Episode | Lv. 35 | +6,453,912 EXP+27,000 Kinah1 Item(s) |
| Frozen Fafnite | Episode | Lv. 36 | +7,672,513 EXP+29,000 Kinah1 Item(s) |
| Unveiling the Truth | Episode | Lv. 37 | +12,543,137 EXP+31,000 Kinah1 Item(s) |
| Lake of Confrontation | Episode | Lv. 37 | +12,543,137 EXP+31,000 Kinah1 Item(s) |
| An Ill Fate's Resolution | Episode | Lv. 37 | +12,543,137 EXP+31,000 Kinah3 Item(s) |
| Daybreak Society | Episode | Lv. 41 | +39,130,113 EXP+41,000 Kinah1 Item(s) |
| High Priest's Fafnite | Episode | Lv. 43 | +58,791,324 EXP+47,000 Kinah1 Item(s) |
| The High Priest Awakens | Episode | Lv. 44 | +77,073,036 EXP+51,000 Kinah1 Item(s) |
| Lingering Apparitions | Episode | Lv. 44 | +77,073,036 EXP+51,000 Kinah1 Item(s) |
| Blood Barrier | Episode | Lv. 44 | +77,073,036 EXP+51,000 Kinah1 Item(s) |
| Zikel's Core | Episode | Lv. 45 | +36,328,013 EXP+54,000 Kinah1 Item(s) |
| Daeva Trapped in a Nightmare | Episode | Lv. 45 | |
| 모르헤임으로 | Episode | Lv. 46 | +33,449,825 EXP+54,000 Kinah |
| 기대를 품고 | Episode | Lv. 46 | +33,449,825 EXP+54,000 Kinah |
| 안전 확보 | Episode | Lv. 46 | +33,449,825 EXP+54,000 Kinah |
| 꺼져가는 운명 | Episode | Lv. 46 | +33,449,825 EXP+54,000 Kinah |
| 남겨진 운명의 아칸 | Episode | Lv. 47 | +45,030,135 EXP+58,000 Kinah |
| 각자의 상황 | Episode | Lv. 47 | +45,030,135 EXP+58,000 Kinah |
| 조급해진 추격 | Episode | Lv. 48 | +56,600,084 EXP+63,000 Kinah |
| 공중신전을 향하여 | Episode | Lv. 48 | +56,600,084 EXP+63,000 Kinah |
| 추락하는 날개 | Episode | Lv. 48 | +56,600,084 EXP+63,000 Kinah |
| 불꽃 너머의 단서 | Episode | Lv. 49 | +65,643,865 EXP+67,000 Kinah |
| 흔적이 이끈 자리 | Episode | Lv. 49 | +65,643,865 EXP+67,000 Kinah |
| Lest We Forget | Regional | Lv. 45 | +3,936,438 EXP+100,000 Kinah5 Item(s) |
| 눈 속에 묻힌 진실 | Regional | Lv. 47 | +19,771,764 EXP+110,000 Kinah |
| Quest | Objective Goal | Target Count | Type & Level |
|---|---|---|---|
| Finding Nemon | Uncover who is behind the Ishalgen commission:Talk to Nemon | ×1 | |
| Empyrean Monolith | Assess the situation:Talk to Nemon | ×1 | |
| Imminent Threat | Discuss what will happen next:Talk to Nemon | ×1 | |
| Crossroad | Find Nemon at the inspection area:Talk to Nemon | ×1 | |
| Creeping Shadow | Discuss the discovered corpse:Talk to Nemon | ×1 | |
| Children of the Elim | Discuss the search progress for the Young Elim:Talk to Nemon | ×1 | |
| Searching for Survivors | Assess the current situation:Talk to Nemon | ×1 | |
| Tangled Past | Discuss what to do next:Talk to Nemon | ×1 | |
| Dying Light | Report the restoration of the Water Altar:Talk to Nemon | ×1 | |
| Contaminated Sacred Tree | Deliver the Life Essence:Talk to Nemon | ×1 | |
| Bitter Reality | Pass on new information to Nemon:Talk to Nemon | ×1 | |
| Last of the Destruction Archons | Discuss further plans with the group:Talk to Nemon | ×1 | |
| Last Refuge | Discuss plans with the group:Talk to Nemon | ×1 | |
| Scripture in the Ruins | Ask the graverobbers:Talk to Nemon at the Graverobber Campsite | ×1 | |
| Blood Monument | Join Nemon at the Destroyed Ruins:Talk to Nemon | ×1 | |
| Destruction Archon Underground Fortress | Learn how to use the Monolith:Talk to Nemon | ×1 | |
| Enemy Territory | Join Nemon at the Steel Hammer Merchant HQ:Talk to Nemon | ×1 | |
| Creion of Gribade | Go to the chilly cave:Talk to Nemon | ×1 | |
| Inevitable Encounter | Join Nemon in front of the Merchant's Yard:Talk to Nemon | ×1 | |
| Unveiling the Truth | Return to the Abandoned Campsite:Talk to Nemon | ×1 | |
| High Priest's Fafnite | Join Nemon in front of Lagta Fortress:Talk to Nemon in front of the fortress | ×1 | |
| Lingering Apparitions | Go to the Impetusium:Join Nemon at the Outskirts Stall | ×1 | |
| Blood Barrier | Investigate other Apparitions:Talk to Nemon | ×1 | |
| Farewells | Discuss future plans With Nemon:Talk to Nemon | ×1 | |
| 꺼져가는 운명 | 무슨 일인지 확인하기:네몬과 대화 | ×1 | |
| 잠든 얼음 속 | 호수 근처에서 네몬과 합류하기:네몬과 대화 | ×1 | |
| 남겨진 운명의 아칸 | 남동쪽의 폐가로 가기:네몬과 대화 | ×1 | |
| 각자의 상황 | 앞으로의 계획 논의하기:네몬과 대화 | ×1 | |
| 잿더미로 향하는 발길 | 크로메데의 섬 상황 파악하기:네몬과 대화 | ×1 | |
| 뒤틀린 운명을 걷는 자 | 크로메데 섬에서 네몬 찾기:네몬과 대화 | ×1 | |
| Odyle Jelly Misappropriation Investigation | Share the investigation results:Talk to Nemon | ×1 | |
| A Friend's Legacy | Talk to Nemon:Talk to Nemon | ×1 | |
| Lest We Forget | Talk about the apparition's request:Talk to Nemon | ×1 | |
| 파란의 잔불 | 사건에 대해 설명하기:네몬과 대화 | ×1 |
