Spiritstone Powder
×3Elyos OnlyAlchemyMaterialsCommonTier T1
Recipe Specifications
- Craft Profession
- Alchemy
- Subcategory
- Materials • Materials
- Required Mastery
- Level 5
- Qualified Race
- Elyos
- Crafting Fee
- 0 Gold (Free)
- Craft Gauge
- 400 (Fail: 70)
- Learn Type
- Auto
Crafting Probabilities
Base Success Rate
95.2%
Success Rate by Mastery Gap
| Mastery Gap | Mastery Level | Success Rate |
|---|---|---|
| +0 | Lv. 5 | 95.2% |
| +1 | Lv. 6 | 95.59% |
| +2 | Lv. 7 | 95.72% |
| +3 | Lv. 8 | 95.74% |
| +4 | Lv. 9 | 95.74% |
| +5 | Lv. 10 | 95.89% |
| +6 | Lv. 11 | 96.47% |
| +7 | Lv. 12 | 96.84% |
| +8 | Lv. 13 | 96.84% |
| +9 | Lv. 14 | 96.99% |
| +10 | Lv. 15 | 96.99% |
| +11 | Lv. 16 | 96.99% |
| +12 | Lv. 17 | 96.99% |
| +13 | Lv. 18 | 96.99% |
| +14 | Lv. 19 | 97.44% |
| +15 | Lv. 20 | 97.83% |
| +16 | Lv. 21 | 97.83% |
| +17 | Lv. 22 | 97.98% |
| +18 | Lv. 23 | 97.98% |
| +19 | Lv. 24 | 97.98% |
| +20 | Lv. 25 | 97.98% |
| +21 | Lv. 26 | 97.98% |
| +22 | Lv. 27 | 97.98% |
| +23 | Lv. 28 | 97.98% |
| +24 | Lv. 29 | 97.98% |
| +25 | Lv. 30 | 98.17% |
| +26 | Lv. 31 | 98.17% |
| +27 | Lv. 32 | 98.17% |
| +28 | Lv. 33 | 98.62% |
| +29 | Lv. 34 | 98.62% |
| +30 | Lv. 35 | 98.62% |
| +31 | Lv. 36 | 98.76% |
| +32 | Lv. 37 | 98.76% |
| +33 | Lv. 38 | 98.76% |
| +34 | Lv. 39 | 98.76% |
| +35 | Lv. 40 | 98.76% |
| +36 | Lv. 41 | 98.76% |
| +37 | Lv. 42 | 98.76% |
| +38 | Lv. 43 | 98.76% |
| +39 | Lv. 44 | 98.76% |
| +40 | Lv. 45 | 98.76% |
| +41 | Lv. 46 | 98.76% |
| +42 | Lv. 47 | 98.76% |
| +43 | Lv. 48 | 98.76% |
| +44 | Lv. 49 | 98.76% |
| +45 | Lv. 50 | 98.76% |
| +46 | Lv. 51 | 98.76% |
| +47 | Lv. 52 | 99.15% |
| +48 | Lv. 53 | 99.15% |
| +49 | Lv. 54 | 99.15% |
| +50 | Lv. 55 | 99.15% |
| +51 | Lv. 56 | 99.15% |
| +52 | Lv. 57 | 99.15% |
| +53 | Lv. 58 | 99.15% |
| +54 | Lv. 59 | 99.15% |
| +55 | Lv. 60 | 99.15% |
| +56 | Lv. 61 | 99.15% |
| +57 | Lv. 62 | 99.15% |
| +58 | Lv. 63 | 99.15% |
| +59 | Lv. 64 | 99.15% |
| +60 | Lv. 65 | 99.15% |
| +61 | Lv. 66 | 99.15% |
| +62 | Lv. 67 | 99.15% |
| +63 | Lv. 68 | 99.15% |
| +64 | Lv. 69 | 99.15% |
| +65 | Lv. 70 | 99.15% |
| +66 | Lv. 71 | 99.15% |
| +67 | Lv. 72 | 99.15% |
| +68 | Lv. 73 | 99.15% |
| +69 | Lv. 74 | 99.15% |
| +70 | Lv. 75 | 99.15% |
| +71 | Lv. 76 | 99.15% |
| +72 | Lv. 77 | 99.15% |
| +73 | Lv. 78 | 99.15% |
| +74 | Lv. 79 | 99.15% |
| +75 | Lv. 80 | 99.15% |
| +76 | Lv. 81 | 99.15% |
| +77 | Lv. 82 | 99.15% |
| +78 | Lv. 83 | 99.15% |
| +79 | Lv. 84 | 99.15% |
| +80 | Lv. 85 | 99.15% |
| +81 | Lv. 86 | 99.15% |
| +82 | Lv. 87 | 99.15% |
| +83 | Lv. 88 | 99.15% |
| +84 | Lv. 89 | 99.15% |
| +85 | Lv. 90 | 99.15% |
| +86 | Lv. 91 | 99.15% |
| +87 | Lv. 92 | 99.15% |
| +88 | Lv. 93 | 99.15% |
| +89 | Lv. 94 | 99.15% |
| +90 | Lv. 95 | 99.15% |
| +91 | Lv. 96 | 99.15% |
| +92 | Lv. 97 | 99.15% |
| +93 | Lv. 98 | 99.15% |
| +94 | Lv. 99 | 99.15% |
| +95 | Lv. 100 | 99.15% |
| +96 | Lv. 101 | 99.15% |
| +97 | Lv. 102 | 99.15% |
| +98 | Lv. 103 | 99.15% |
| +99 | Lv. 104 | 99.15% |
Required Materials (1)
All components required to execute 1 crafting attempt| Material Item | Grade | Source Type | Required Qty | Substitutes |
|---|---|---|---|---|
| Common | ×1 | 1 Alternative |
Need to plan materials or check total costs?
Use our interactive Crafting Calculator to break down Spiritstone Powder into raw gathering nodes, track shopping lists, and toggle buy vs craft for sub-components.