Life Serum (Bound)
Asmodian OnlyAlchemyPotionCommonTier T1
Recipe Specifications
- Craft Profession
- Alchemy
- Subcategory
- Consumables • Potion
- Required Mastery
- Level 1
- Qualified Race
- Asmodian
- Crafting Fee
- 0 Gold (Free)
- Craft Gauge
- 400 (Fail: 140)
- Learn Type
- Auto
Crafting Probabilities
Base Success Rate
72.88%
Success Rate by Mastery Gap
| Mastery Gap | Mastery Level | Success Rate |
|---|---|---|
| +0 | Lv. 1 | 72.88% |
| +1 | Lv. 2 | 74.2% |
| +2 | Lv. 3 | 74.82% |
| +3 | Lv. 4 | 74.84% |
| +4 | Lv. 5 | 74.84% |
| +5 | Lv. 6 | 75.55% |
| +6 | Lv. 7 | 77.46% |
| +7 | Lv. 8 | 78.78% |
| +8 | Lv. 9 | 78.78% |
| +9 | Lv. 10 | 79.6% |
| +10 | Lv. 11 | 79.6% |
| +11 | Lv. 12 | 79.6% |
| +12 | Lv. 13 | 79.6% |
| +13 | Lv. 14 | 79.6% |
| +14 | Lv. 15 | 81.7% |
| +15 | Lv. 16 | 82.98% |
| +16 | Lv. 17 | 82.98% |
| +17 | Lv. 18 | 83.76% |
| +18 | Lv. 19 | 83.76% |
| +19 | Lv. 20 | 83.76% |
| +20 | Lv. 21 | 83.76% |
| +21 | Lv. 22 | 83.76% |
| +22 | Lv. 23 | 83.76% |
| +23 | Lv. 24 | 83.76% |
| +24 | Lv. 25 | 83.76% |
| +25 | Lv. 26 | 85.15% |
| +26 | Lv. 27 | 85.15% |
| +27 | Lv. 28 | 85.15% |
| +28 | Lv. 29 | 87.26% |
| +29 | Lv. 30 | 87.26% |
| +30 | Lv. 31 | 87.26% |
| +31 | Lv. 32 | 88.11% |
| +32 | Lv. 33 | 88.11% |
| +33 | Lv. 34 | 88.11% |
| +34 | Lv. 35 | 88.11% |
| +35 | Lv. 36 | 88.11% |
| +36 | Lv. 37 | 88.11% |
| +37 | Lv. 38 | 88.11% |
| +38 | Lv. 39 | 88.11% |
| +39 | Lv. 40 | 88.11% |
| +40 | Lv. 41 | 88.11% |
| +41 | Lv. 42 | 88.11% |
| +42 | Lv. 43 | 88.11% |
| +43 | Lv. 44 | 88.11% |
| +44 | Lv. 45 | 88.11% |
| +45 | Lv. 46 | 88.11% |
| +46 | Lv. 47 | 88.11% |
| +47 | Lv. 48 | 90.89% |
| +48 | Lv. 49 | 90.89% |
| +49 | Lv. 50 | 90.89% |
| +50 | Lv. 51 | 90.89% |
| +51 | Lv. 52 | 90.89% |
| +52 | Lv. 53 | 90.89% |
| +53 | Lv. 54 | 90.89% |
| +54 | Lv. 55 | 90.89% |
| +55 | Lv. 56 | 90.89% |
| +56 | Lv. 57 | 90.89% |
| +57 | Lv. 58 | 90.89% |
| +58 | Lv. 59 | 90.89% |
| +59 | Lv. 60 | 90.89% |
| +60 | Lv. 61 | 90.89% |
| +61 | Lv. 62 | 90.89% |
| +62 | Lv. 63 | 90.89% |
| +63 | Lv. 64 | 90.89% |
| +64 | Lv. 65 | 90.89% |
| +65 | Lv. 66 | 90.89% |
| +66 | Lv. 67 | 90.89% |
| +67 | Lv. 68 | 90.89% |
| +68 | Lv. 69 | 90.89% |
| +69 | Lv. 70 | 90.89% |
| +70 | Lv. 71 | 90.89% |
| +71 | Lv. 72 | 90.89% |
| +72 | Lv. 73 | 90.89% |
| +73 | Lv. 74 | 90.89% |
| +74 | Lv. 75 | 90.89% |
| +75 | Lv. 76 | 90.89% |
| +76 | Lv. 77 | 90.89% |
| +77 | Lv. 78 | 90.89% |
| +78 | Lv. 79 | 90.89% |
| +79 | Lv. 80 | 90.89% |
| +80 | Lv. 81 | 90.89% |
| +81 | Lv. 82 | 90.89% |
| +82 | Lv. 83 | 90.89% |
| +83 | Lv. 84 | 90.89% |
| +84 | Lv. 85 | 90.89% |
| +85 | Lv. 86 | 90.89% |
| +86 | Lv. 87 | 90.89% |
| +87 | Lv. 88 | 90.89% |
| +88 | Lv. 89 | 90.89% |
| +89 | Lv. 90 | 90.89% |
| +90 | Lv. 91 | 90.89% |
| +91 | Lv. 92 | 90.89% |
| +92 | Lv. 93 | 90.89% |
| +93 | Lv. 94 | 90.89% |
| +94 | Lv. 95 | 90.89% |
| +95 | Lv. 96 | 90.89% |
| +96 | Lv. 97 | 90.89% |
| +97 | Lv. 98 | 90.89% |
| +98 | Lv. 99 | 90.89% |
| +99 | Lv. 100 | 90.89% |
Required Materials (2)
All components required to execute 1 crafting attempt| Material Item | Grade | Source Type | Required Qty | Substitutes |
|---|---|---|---|---|
| Rare | ×1 | 1 Alternative | ||
| Common | — | ×1 | — |
Need to plan materials or check total costs?
Use our interactive Crafting Calculator to break down Life Serum (Bound) into raw gathering nodes, track shopping lists, and toggle buy vs craft for sub-components.