Expert's Splendent Truth Spellbook
Asmodian OnlyAlchemyGeneralLegendItem Lv. 35Tier T2
Recipe Specifications
- Craft Profession
- Alchemy
- Subcategory
- Weapons • General
- Required Mastery
- Level 15
- Qualified Race
- Asmodian
- Crafting Fee
- 0 Gold (Free)
- Craft Gauge
- 700 (Fail: 140)
- Learn Type
- Combo
Crafting Probabilities
Base Success Rate
76.83%
Success Rate by Mastery Gap
| Mastery Gap | Mastery Level | Success Rate |
|---|---|---|
| +0 | Lv. 15 | 76.83% |
| +1 | Lv. 16 | 77.72% |
| +2 | Lv. 17 | 78.72% |
| +3 | Lv. 18 | 79.31% |
| +4 | Lv. 19 | 80.31% |
| +5 | Lv. 20 | 81.62% |
| +6 | Lv. 21 | 82.1% |
| +7 | Lv. 22 | 82.88% |
| +8 | Lv. 23 | 83.65% |
| +9 | Lv. 24 | 84.51% |
| +10 | Lv. 25 | 85.06% |
| +11 | Lv. 26 | 85.21% |
| +12 | Lv. 27 | 85.6% |
| +13 | Lv. 28 | 86.37% |
| +14 | Lv. 29 | 87.16% |
| +15 | Lv. 30 | 87.77% |
| +16 | Lv. 31 | 87.94% |
| +17 | Lv. 32 | 88.09% |
| +18 | Lv. 33 | 88.09% |
| +19 | Lv. 34 | 88.88% |
| +20 | Lv. 35 | 89.63% |
| +21 | Lv. 36 | 90.26% |
| +22 | Lv. 37 | 90.47% |
| +23 | Lv. 38 | 90.47% |
| +24 | Lv. 39 | 90.47% |
| +25 | Lv. 40 | 90.47% |
| +26 | Lv. 41 | 91.06% |
| +27 | Lv. 42 | 91.84% |
| +28 | Lv. 43 | 91.84% |
| +29 | Lv. 44 | 92.43% |
| +30 | Lv. 45 | 92.43% |
| +31 | Lv. 46 | 92.67% |
| +32 | Lv. 47 | 92.67% |
| +33 | Lv. 48 | 92.67% |
| +34 | Lv. 49 | 92.67% |
| +35 | Lv. 50 | 92.92% |
| +36 | Lv. 51 | 92.92% |
| +37 | Lv. 52 | 93.81% |
| +38 | Lv. 53 | 93.81% |
| +39 | Lv. 54 | 94.37% |
| +40 | Lv. 55 | 94.37% |
| +41 | Lv. 56 | 94.37% |
| +42 | Lv. 57 | 94.63% |
| +43 | Lv. 58 | 94.63% |
| +44 | Lv. 59 | 94.63% |
| +45 | Lv. 60 | 94.63% |
| +46 | Lv. 61 | 94.63% |
| +47 | Lv. 62 | 94.63% |
| +48 | Lv. 63 | 94.63% |
| +49 | Lv. 64 | 94.63% |
| +50 | Lv. 65 | 94.63% |
| +51 | Lv. 66 | 94.63% |
| +52 | Lv. 67 | 94.63% |
| +53 | Lv. 68 | 94.63% |
| +54 | Lv. 69 | 94.63% |
| +55 | Lv. 70 | 94.63% |
| +56 | Lv. 71 | 94.63% |
| +57 | Lv. 72 | 94.63% |
| +58 | Lv. 73 | 94.63% |
| +59 | Lv. 74 | 94.63% |
| +60 | Lv. 75 | 94.63% |
| +61 | Lv. 76 | 94.63% |
| +62 | Lv. 77 | 94.63% |
| +63 | Lv. 78 | 94.63% |
| +64 | Lv. 79 | 94.63% |
| +65 | Lv. 80 | 94.63% |
| +66 | Lv. 81 | 94.63% |
| +67 | Lv. 82 | 94.63% |
| +68 | Lv. 83 | 94.63% |
| +69 | Lv. 84 | 94.63% |
| +70 | Lv. 85 | 94.63% |
| +71 | Lv. 86 | 94.63% |
| +72 | Lv. 87 | 94.63% |
| +73 | Lv. 88 | 94.63% |
| +74 | Lv. 89 | 94.63% |
| +75 | Lv. 90 | 94.63% |
| +76 | Lv. 91 | 94.63% |
| +77 | Lv. 92 | 94.63% |
| +78 | Lv. 93 | 94.63% |
| +79 | Lv. 94 | 94.63% |
| +80 | Lv. 95 | 94.63% |
| +81 | Lv. 96 | 94.63% |
| +82 | Lv. 97 | 94.63% |
| +83 | Lv. 98 | 94.63% |
| +84 | Lv. 99 | 94.63% |
| +85 | Lv. 100 | 94.63% |
| +86 | Lv. 101 | 94.63% |
| +87 | Lv. 102 | 94.63% |
| +88 | Lv. 103 | 94.63% |
| +89 | Lv. 104 | 94.63% |
| +90 | Lv. 105 | 94.63% |
| +91 | Lv. 106 | 94.63% |
| +92 | Lv. 107 | 94.63% |
| +93 | Lv. 108 | 94.63% |
| +94 | Lv. 109 | 94.63% |
| +95 | Lv. 110 | 94.63% |
| +96 | Lv. 111 | 94.63% |
| +97 | Lv. 112 | 94.63% |
| +98 | Lv. 113 | 94.63% |
| +99 | Lv. 114 | 94.63% |
Required Materials (0)
All components required to execute 1 crafting attempt| Material Item | Grade | Source Type | Required Qty | Substitutes |
|---|
Need to plan materials or check total costs?
Use our interactive Crafting Calculator to break down Expert's Splendent Truth Spellbook into raw gathering nodes, track shopping lists, and toggle buy vs craft for sub-components.