하급 심연의 마석
희귀마석/영석
공격력 (6%)1|3|5
방어력 (6%)10|30|50
Accuracy Bonus (6%)5|7|10
Evasion Bonus (6%)5|7|10
Critical Hit (6%)5|7|10
Critical Hit Resist (6%)5|7|10
방패막기 (10%)7|10|15
생명력 (9.5%)30|60|100
정신력 (9.5%)15|30|50
Pv P Attack (5%)2|6|10
Pv P Defense (5%)20|60|100
Pv P Accuracy (5%)10|14|20
Pv P Evasion (5%)10|14|20
Pv P Critical Hit (5%)10|14|20
Pv P Block (5%)10|14|20
Pv P Critical Hit Resist (5%)10|14|20
모든 무기, 방어구의 마석 슬롯에 각인하여 스탯을 부여할 수 있습니다. 확률에 의해 스탯의 종류와 수치가 결정됩니다.