NPC & 몬스터 데이터베이스
Aion 2 전 지역에 걸친 12,654종의 NPC, 생명체, 필드 보스, 봇을 검색하고 필터링해보세요.
| NPC / 몬스터 | 등급 | 유형 | 레벨 |
|---|---|---|---|
각성한 아테론 (#2980280)네임드 보스 | 특수 | 네임드 보스 | Lv. 85 |
각성한 아테론 (#2980281)네임드 보스 | 특수 | 네임드 보스 | Lv. 85 |
각성한 아테론 (#2980282)네임드 보스 | 특수 | 네임드 보스 | Lv. 85 |
각성한 아테론 (#2980283)네임드 보스 | 특수 | 네임드 보스 | Lv. 85 |
각성한 아테론 (#2980284)네임드 보스 | 특수 | 네임드 보스 | Lv. 85 |
각성한 아테론 (#2980285)네임드 보스 | 특수 | 네임드 보스 | Lv. 85 |
각성한 아테론 (#2980286)네임드 보스 | 특수 | 네임드 보스 | Lv. 85 |
각성한 아테론 (#2980287)네임드 보스 | 특수 | 네임드 보스 | Lv. 85 |
각성한 아테론 (#2980288)네임드 보스 | 특수 | 네임드 보스 | Lv. 85 |
각성한 아테론 (#2980289)네임드 보스 | 특수 | 네임드 보스 | Lv. 85 |
폭군 타신 (#2980200)네임드 보스 | 특수 | 네임드 보스 | Lv. 77 |
폭군 타신 (#2980201)네임드 보스 | 특수 | 네임드 보스 | Lv. 77 |
폭군 타신 (#2980202)네임드 보스 | 특수 | 네임드 보스 | Lv. 77 |
폭군 타신 (#2980203)네임드 보스 | 특수 | 네임드 보스 | Lv. 77 |
폭군 타신 (#2980204)네임드 보스 | 특수 | 네임드 보스 | Lv. 77 |
폭군 타신 (#2980205)네임드 보스 | 특수 | 네임드 보스 | Lv. 77 |
폭군 타신 (#2980206)네임드 보스 | 특수 | 네임드 보스 | Lv. 77 |
폭군 타신 (#2980207)네임드 보스 | 특수 | 네임드 보스 | Lv. 77 |
폭군 타신 (#2980208)네임드 보스 | 특수 | 네임드 보스 | Lv. 77 |
폭군 타신 (#2980209)네임드 보스 | 특수 | 네임드 보스 | Lv. 77 |
검색 조건과 일치하는 항목이 없습니다.