하급 마석
일반마석/영석
공격력 (10%)1|3|5
방어력 (10%)10|30|50
Accuracy Bonus (10%)5|7|10
Evasion Bonus (10%)5|7|10
Critical Hit (10%)5|7|10
Critical Hit Resist (10%)5|7|10
방패막기 (10%)7|10|15
생명력 (15%)30|60|100
정신력 (15%)15|30|50
모든 무기, 방어구의 마석 슬롯에 각인하여 스탯을 부여할 수 있습니다. 확률에 의해 스탯의 종류와 수치가 결정됩니다.