중급 심연의 마석 (각인)
희귀마석/영석
공격력 (6%)2|4|8
방어력 (6%)20|40|75
Accuracy Bonus (6%)6|9|13
Evasion Bonus (6%)6|9|13
Critical Hit (6%)6|9|13
Critical Hit Resist (6%)6|9|13
방패막기 (10%)9|13|18
생명력 (9.5%)45|80|130
정신력 (9.5%)23|40|65
Pv P Attack (5%)4|8|16
Pv P Defense (5%)40|80|150
Pv P Accuracy (5%)12|18|26
Pv P Evasion (5%)12|18|26
Pv P Critical Hit (5%)12|18|26
Pv P Block (5%)12|18|26
Pv P Critical Hit Resist (5%)12|18|26
모든 무기, 방어구의 마석 슬롯에 각인하여 스탯을 부여할 수 있습니다. 확률에 의해 스탯의 종류와 수치가 결정됩니다.