상급 영석 (각인)
일반마석/영석
공격력 (10%)3|5|10
방어력 (10%)30|50|100
Accuracy Bonus (10%)7|10|15
Evasion Bonus (10%)7|10|15
Critical Hit (10%)7|10|15
Critical Hit Resist (10%)7|10|15
방패막기 (10%)10|15|20
생명력 (13.75%)50|100|160
정신력 (13.75%)30|50|80
Damage Boost (0.5%)10|30|100
Weapon Damage Boost (0.5%)10|30|100
Critical Damage Boost (0.5%)10|30|100
Back Attack Damage Boost (0.5%)10|30|100
Front Attack Damage Boost (0.5%)10|30|100
모든 장신구의 영석 슬롯에 각인하여 스탯을 부여할 수 있습니다. 확률에 의해 스탯의 종류와 수치가 결정됩니다.