아르카나
클라이언트 파일에서 추출된 총 40개의 아르카나 아이템을 확인하세요.
| 아이템 이름 | 등급 | 레벨 |
|---|---|---|
활력의 성배#810130001 | 유일 | Lv. 80 |
마력의 성배#810130002 | 유일 | Lv. 80 |
활력의 성배#810140001 | 영웅 | Lv. 60 |
마력의 성배#810140002 | 영웅 | Lv. 60 |
활력의 성배#810150001 | 희귀 | Lv. 40 |
마력의 성배#810150002 | 희귀 | Lv. 40 |
활력의 성배#810160001 | 일반 | Lv. 20 |
마력의 성배#810160002 | 일반 | Lv. 20 |
활력의 양피지#810230001 | 유일 | Lv. 80 |
마력의 양피지#810230002 | 유일 | Lv. 80 |
활력의 양피지#810240001 | 영웅 | Lv. 60 |
마력의 양피지#810240002 | 영웅 | Lv. 60 |
활력의 양피지#810250001 | 희귀 | Lv. 40 |
마력의 양피지#810250002 | 희귀 | Lv. 40 |
활력의 양피지#810260001 | 일반 | Lv. 20 |
마력의 양피지#810260002 | 일반 | Lv. 20 |
활력의 나침반#810330001 | 유일 | Lv. 80 |
마력의 나침반#810330002 | 유일 | Lv. 80 |
활력의 나침반#810340001 | 영웅 | Lv. 60 |
마력의 나침반#810340002 | 영웅 | Lv. 60 |
검색 조건과 일치하는 항목이 없습니다.