네트라
일반Lv. 47NPCCitizen#2990215
크로메데의 추종자
능력치 & 위치
출현 지역—
개체 유형Cogni
이동 속도5.0m/s
전투 스킬 (2)
공격#1000200
공격#1000210
| 수행 | 유형 | 레벨 | 보상 |
|---|---|---|---|
| 서리만이 남은 곳 | Episode | Lv. 47 | +45,030,135 EXP+58,000 Kinah |
| 운명의 처형장 | Episode | Lv. 47 | +45,030,135 EXP+58,000 Kinah |
| 남겨진 운명의 아칸 | Episode | Lv. 47 | +45,030,135 EXP+58,000 Kinah |
| 눈 속에 묻힌 진실 | Regional | Lv. 47 | +19,771,764 EXP+110,000 Kinah |
| 수행 | 수행 목표 | 목표 수량 | 유형 & 레벨 |
|---|---|---|---|
| 눈 속에 묻힌 진실 | 네트라의 부탁 들어주기:네트라와 대화 | ×1 |
