NPC&モンスター データベース
Aion 2の全地域に登場する12,654体のNPC、クリーチャー、フィールドボス、Botを検索・絞り込み。
| NPC / モンスター | 等級 | タイプ | レベル |
|---|---|---|---|
覚醒したアテロン (#2980280)ネームドボス | 特殊 | ネームドボス | Lv. 85 |
覚醒したアテロン (#2980281)ネームドボス | 特殊 | ネームドボス | Lv. 85 |
覚醒したアテロン (#2980282)ネームドボス | 特殊 | ネームドボス | Lv. 85 |
覚醒したアテロン (#2980283)ネームドボス | 特殊 | ネームドボス | Lv. 85 |
覚醒したアテロン (#2980284)ネームドボス | 特殊 | ネームドボス | Lv. 85 |
覚醒したアテロン (#2980285)ネームドボス | 特殊 | ネームドボス | Lv. 85 |
覚醒したアテロン (#2980286)ネームドボス | 特殊 | ネームドボス | Lv. 85 |
覚醒したアテロン (#2980287)ネームドボス | 特殊 | ネームドボス | Lv. 85 |
覚醒したアテロン (#2980288)ネームドボス | 特殊 | ネームドボス | Lv. 85 |
覚醒したアテロン (#2980289)ネームドボス | 特殊 | ネームドボス | Lv. 85 |
暴君タシン (#2980200)ネームドボス | 特殊 | ネームドボス | Lv. 77 |
暴君タシン (#2980201)ネームドボス | 特殊 | ネームドボス | Lv. 77 |
暴君タシン (#2980202)ネームドボス | 特殊 | ネームドボス | Lv. 77 |
暴君タシン (#2980203)ネームドボス | 特殊 | ネームドボス | Lv. 77 |
暴君タシン (#2980204)ネームドボス | 特殊 | ネームドボス | Lv. 77 |
暴君タシン (#2980205)ネームドボス | 特殊 | ネームドボス | Lv. 77 |
暴君タシン (#2980206)ネームドボス | 特殊 | ネームドボス | Lv. 77 |
暴君タシン (#2980207)ネームドボス | 特殊 | ネームドボス | Lv. 77 |
暴君タシン (#2980208)ネームドボス | 特殊 | ネームドボス | Lv. 77 |
暴君タシン (#2980209)ネームドボス | 特殊 | ネームドボス | Lv. 77 |
検索条件に一致するアイテムが見つかりませんでした。