수호성 스킬
습득 레벨 순으로 정렬된 36개의 스킬을 확인해보세요.
| 스킬 | 등급 | 유형 | 레벨 |
|---|---|---|---|
긴급 회피 | 일반 | Evade | Lv. 1 |
맹렬한 일격 | 일반 | Skill | Lv. 1 |
연속 난타 | 일반 | Skill | Lv. 1 |
파멸의 방패Stigma | 일반 | Skill | Lv. 22 |
징벌 | 일반 | Skill | Lv. 14 |
방패 강타 | 일반 | Skill | Lv. 3 |
보호의 방패Stigma | 일반 | Skill | Lv. 22 |
도발Stigma | 일반 | Skill | Lv. 22 |
포획 | 일반 | Skill | Lv. 1 |
이중 갑옷Stigma | 일반 | Skill | Lv. 22 |
균형의 갑옷Stigma | 일반 | Skill | Lv. 22 |
나포Stigma | 일반 | Skill | Lv. 22 |
고결의 갑주Stigma | 일반 | Skill | Lv. 22 |
심판 | 일반 | Skill | Lv. 4 |
전우 보호Stigma | 일반 | Skill | Lv. 22 |
충격 해제 | 일반 | Skill | Lv. 16 |
쇠약의 맹타 | 일반 | Skill | Lv. 7 |
섬멸 | 일반 | Skill | Lv. 12 |
주신의 징벌Stigma | 일반 | Skill | Lv. 22 |
네자칸의 방패Stigma | 일반 | Skill | Lv. 22 |
검색 조건과 일치하는 항목이 없습니다.