Скорость движения и полета
Предмет призываПитомец: Элитный задира мандури
Камень души питомцаДуша: Элитный задира мандури (привяз.)
Скорость бега900
Скорость ускорения1200
Скорость планирования (Г)500
Рывок при планировании800
Расход очков полета при планировании6000 FP
Расход очков полета на рывок12000 FP
Описание из клиента
Дает питомца: Элитный задира мандури. Если питомец уже есть в наличии, будет получена душа.
Где падает душа
| Монстры | Уровень | Зона спауна |
|---|---|---|
| Бродячий задира мандури | Lv. 27 | — |
| Бродячий задира мандури | Lv. 27 | — |
| Задира мандури черного когтя | Lv. 41 | — |
Прокачка уровня питомца
| Уровень питомца | Нужно душ | Опыт существа |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 25 | +500 EXP |
| Lvl 2 | 75 | +250 EXP |
| Lvl 3 | — | +250 EXP |
Рост характеристик спутника
Уровень 1:
Уровень 2:
Уровень 3:
Рост озарения расы «Разумные»
| Уровень озарения | Требуемый опыт | Получаемый опыт | Общий | Редкие | Героич. | Уникальные | Легендарные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lvl 1 | 500 | +100 | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Lvl 2 | 1 500 | +100 | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% |
| Lvl 3 | 3 000 | +100 | 55% | 45% | 0% | 0% | 0% |
| Lvl 4 | 5 000 | +100 | 50% | 45% | 5% | 0% | 0% |
| Lvl 5 | 10 000 | +100 | 45% | 45% | 10% | 0% | 0% |
| Lvl 6 | 20 000 | +100 | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% |
| Lvl 7 | 40 000 | +100 | 35% | 34% | 30% | 1% | 0% |
| Lvl 8 | 70 000 | +100 | 30% | 30% | 35% | 5% | 0% |
| Lvl 9 | 100 000 | +100 | 25% | 25% | 39% | 10% | 1% |
| Lvl 10 | 0 | +0 | 20% | 30% | 30% | 15% | 5% |
Гнезда слотов и параметры: Разумные
| Слот | Разблокировка | Стоимость блокировки | Пул возможных параметров |
|---|---|---|---|
| #1 | Ур. 1 | 8 крист. / 2k золота | Cogni Defense, Cogni Critical Hit Resist, Cogni Evasion |
| #2 | Ур. 2 | 16 крист. / 4k золота | Cogni Defense, Cogni Critical Hit Resist, Cogni Evasion |
| #3 | Ур. 3 | 36 крист. / 9k золота | Cogni Defense, Cogni Critical Hit Resist, Cogni Evasion |
| #4 | Ур. 4 | 76 крист. / 19k золота | Cogni Defense, Cogni Critical Hit Resist, Cogni Evasion |
| #5 | Ур. 5 | 156 крист. / 39k золота | Cogni Defense, Cogni Critical Hit Resist, Cogni Evasion |
| #6 | Ур. 6 | 236 крист. / 59k золота | Cogni Defense, Cogni Critical Hit Resist, Cogni Evasion |
| #7 | Ур. 7 | 316 крист. / 79k золота | Cogni Defense, Cogni Critical Hit Resist, Cogni Evasion |
| #8 | Ур. 8 | 396 крист. / 99k золота | Cogni Defense, Cogni Critical Hit Resist, Cogni Evasion |
| #9 | Ур. 9 | Бесплатно | Cogni Defense, Cogni Critical Hit Resist, Cogni Evasion |
Этапы коллекции питомцев
Собрано питомцев: 5Soul Crystal (Bound)×100
Собрано питомцев: 20Soul Crystal (Bound)×100
Собрано питомцев: 50Empathy Candy (Bound)×10
Собрано питомцев: 100Empathy Candy (Bound)×10
