Блестящий двуручный меч Короля неборожденных драконов
Для асмодианКузнечное делоGeneralУникальныеУр. предмета 70Тир T4
Характеристики рецепта
- Профессия
- Кузнечное дело
- Подкатегория
- Оружие • General
- Требуемое мастерство
- Уровень 55
- Подходящая раса
- Асмодиане
- Плата за создание
- 0 кинар (бесплатно)
- Шкала создания
- 1000 (Провал: 140)
- Способ изучения
- Combo
Шансы создания
Базовый шанс успеха
80.06%
Шанс успеха в зависимости от мастерства
| Разница мастерства | Уровень мастерства | Шанс успеха |
|---|---|---|
| +0 | Ур. 55 | 80.06% |
| +1 | Ур. 56 | 80.58% |
| +2 | Ур. 57 | 81.7% |
| +3 | Ур. 58 | 82.5% |
| +4 | Ур. 59 | 84.02% |
| +5 | Ур. 60 | 84.77% |
| +6 | Ур. 61 | 85.23% |
| +7 | Ур. 62 | 86.62% |
| +8 | Ур. 63 | 86.91% |
| +9 | Ур. 64 | 87.75% |
| +10 | Ур. 65 | 88.29% |
| +11 | Ур. 66 | 88.91% |
| +12 | Ур. 67 | 89.21% |
| +13 | Ур. 68 | 90.15% |
| +14 | Ур. 69 | 90.55% |
| +15 | Ур. 70 | 90.78% |
| +16 | Ур. 71 | 91.36% |
| +17 | Ур. 72 | 91.83% |
| +18 | Ур. 73 | 92.24% |
| +19 | Ур. 74 | 92.43% |
| +20 | Ур. 75 | 92.58% |
| +21 | Ур. 76 | 92.92% |
| +22 | Ур. 77 | 93.74% |
| +23 | Ур. 78 | 93.74% |
| +24 | Ур. 79 | 93.94% |
| +25 | Ур. 80 | 94.02% |
| +26 | Ур. 81 | 94.29% |
| +27 | Ур. 82 | 94.67% |
| +28 | Ур. 83 | 95.04% |
| +29 | Ур. 84 | 95.04% |
| +30 | Ур. 85 | 95.27% |
| +31 | Ур. 86 | 95.32% |
| +32 | Ур. 87 | 95.47% |
| +33 | Ур. 88 | 95.47% |
| +34 | Ур. 89 | 95.83% |
| +35 | Ур. 90 | 96.16% |
| +36 | Ур. 91 | 96.16% |
| +37 | Ур. 92 | 96.39% |
| +38 | Ур. 93 | 96.45% |
| +39 | Ур. 94 | 96.45% |
| +40 | Ур. 95 | 96.5% |
| +41 | Ур. 96 | 96.5% |
| +42 | Ур. 97 | 96.8% |
| +43 | Ур. 98 | 96.8% |
| +44 | Ур. 99 | 97.11% |
| +45 | Ур. 100 | 97.33% |
| +46 | Ур. 101 | 97.33% |
| +47 | Ур. 102 | 97.4% |
| +48 | Ур. 103 | 97.4% |
| +49 | Ур. 104 | 97.4% |
| +50 | Ур. 105 | 97.4% |
| +51 | Ур. 106 | 97.4% |
| +52 | Ур. 107 | 97.4% |
| +53 | Ур. 108 | 97.4% |
| +54 | Ур. 109 | 97.4% |
| +55 | Ур. 110 | 97.4% |
| +56 | Ур. 111 | 97.4% |
| +57 | Ур. 112 | 97.4% |
| +58 | Ур. 113 | 97.4% |
| +59 | Ур. 114 | 97.4% |
| +60 | Ур. 115 | 97.4% |
| +61 | Ур. 116 | 97.4% |
| +62 | Ур. 117 | 97.4% |
| +63 | Ур. 118 | 97.4% |
| +64 | Ур. 119 | 97.4% |
| +65 | Ур. 120 | 97.4% |
Необходимые материалы (0)
Все компоненты для 1 попытки создания| Материал | Ранг | Способ получения | Нужно (кол-во) | Замены |
|---|
Нужно рассчитать материалы или прикинуть затраты?
Используй наш интерактивный калькулятор создания: разбивай Блестящий двуручный меч Короля неборожденных драконов до базовых ресурсов со сбора, веди список покупок и выбирай — скрафтить или купить нужные компоненты.