Блестящие алмазные серьги
Для элийцевЮвелирное делоGeneralРедкиеУр. предмета 22Тир T2
Характеристики рецепта
- Профессия
- Ювелирное дело
- Подкатегория
- Аксессуары • General
- Требуемое мастерство
- Уровень 5
- Подходящая раса
- Элийцы
- Плата за создание
- 0 кинар (бесплатно)
- Шкала создания
- 600 (Провал: 140)
- Способ изучения
- Combo
Шансы создания
Базовый шанс успеха
74.01%
Шанс успеха в зависимости от мастерства
| Разница мастерства | Уровень мастерства | Шанс успеха |
|---|---|---|
| +0 | Ур. 5 | 74.01% |
| +1 | Ур. 6 | 74.72% |
| +2 | Ур. 7 | 75.63% |
| +3 | Ур. 8 | 77.47% |
| +4 | Ур. 9 | 77.67% |
| +5 | Ур. 10 | 78.19% |
| +6 | Ур. 11 | 79.13% |
| +7 | Ур. 12 | 80.16% |
| +8 | Ур. 13 | 80.99% |
| +9 | Ур. 14 | 81.23% |
| +10 | Ур. 15 | 81.44% |
| +11 | Ур. 16 | 82.76% |
| +12 | Ур. 17 | 83.46% |
| +13 | Ур. 18 | 84.36% |
| +14 | Ур. 19 | 84.66% |
| +15 | Ур. 20 | 84.66% |
| +16 | Ур. 21 | 84.66% |
| +17 | Ур. 22 | 85.51% |
| +18 | Ур. 23 | 86.55% |
| +19 | Ур. 24 | 86.55% |
| +20 | Ур. 25 | 87.39% |
| +21 | Ур. 26 | 87.76% |
| +22 | Ур. 27 | 87.76% |
| +23 | Ур. 28 | 87.76% |
| +24 | Ур. 29 | 87.76% |
| +25 | Ур. 30 | 88.16% |
| +26 | Ур. 31 | 88.16% |
| +27 | Ур. 32 | 89.43% |
| +28 | Ур. 33 | 89.43% |
| +29 | Ур. 34 | 90.25% |
| +30 | Ур. 35 | 90.25% |
| +31 | Ур. 36 | 90.68% |
| +32 | Ур. 37 | 90.68% |
| +33 | Ур. 38 | 90.68% |
| +34 | Ур. 39 | 90.68% |
| +35 | Ур. 40 | 90.68% |
| +36 | Ур. 41 | 90.68% |
| +37 | Ур. 42 | 90.68% |
| +38 | Ур. 43 | 91.87% |
| +39 | Ур. 44 | 91.87% |
| +40 | Ур. 45 | 91.87% |
| +41 | Ур. 46 | 92.72% |
| +42 | Ур. 47 | 92.72% |
| +43 | Ур. 48 | 92.72% |
| +44 | Ур. 49 | 93.12% |
| +45 | Ур. 50 | 93.12% |
| +46 | Ур. 51 | 93.12% |
| +47 | Ур. 52 | 93.12% |
| +48 | Ур. 53 | 93.12% |
| +49 | Ур. 54 | 93.12% |
| +50 | Ур. 55 | 93.12% |
| +51 | Ур. 56 | 93.12% |
| +52 | Ур. 57 | 93.12% |
| +53 | Ур. 58 | 93.12% |
| +54 | Ур. 59 | 93.12% |
| +55 | Ур. 60 | 93.12% |
| +56 | Ур. 61 | 93.12% |
| +57 | Ур. 62 | 93.12% |
| +58 | Ур. 63 | 93.12% |
| +59 | Ур. 64 | 93.12% |
| +60 | Ур. 65 | 93.12% |
| +61 | Ур. 66 | 93.12% |
| +62 | Ур. 67 | 93.12% |
| +63 | Ур. 68 | 93.12% |
| +64 | Ур. 69 | 93.12% |
| +65 | Ур. 70 | 93.12% |
| +66 | Ур. 71 | 93.12% |
| +67 | Ур. 72 | 93.12% |
| +68 | Ур. 73 | 93.12% |
| +69 | Ур. 74 | 93.12% |
| +70 | Ур. 75 | 93.12% |
| +71 | Ур. 76 | 93.12% |
| +72 | Ур. 77 | 93.12% |
| +73 | Ур. 78 | 93.12% |
| +74 | Ур. 79 | 93.12% |
| +75 | Ур. 80 | 93.12% |
| +76 | Ур. 81 | 93.12% |
| +77 | Ур. 82 | 93.12% |
| +78 | Ур. 83 | 93.12% |
| +79 | Ур. 84 | 93.12% |
| +80 | Ур. 85 | 93.12% |
| +81 | Ур. 86 | 93.12% |
| +82 | Ур. 87 | 93.12% |
| +83 | Ур. 88 | 93.12% |
| +84 | Ур. 89 | 93.12% |
| +85 | Ур. 90 | 93.12% |
| +86 | Ур. 91 | 93.12% |
| +87 | Ур. 92 | 93.12% |
| +88 | Ур. 93 | 93.12% |
| +89 | Ур. 94 | 93.12% |
| +90 | Ур. 95 | 93.12% |
| +91 | Ур. 96 | 93.12% |
| +92 | Ур. 97 | 93.12% |
| +93 | Ур. 98 | 93.12% |
| +94 | Ур. 99 | 93.12% |
| +95 | Ур. 100 | 93.12% |
| +96 | Ур. 101 | 93.12% |
| +97 | Ур. 102 | 93.12% |
| +98 | Ур. 103 | 93.12% |
| +99 | Ур. 104 | 93.12% |
Необходимые материалы (0)
Все компоненты для 1 попытки создания| Материал | Ранг | Способ получения | Нужно (кол-во) | Замены |
|---|
Нужно рассчитать материалы или прикинуть затраты?
Используй наш интерактивный калькулятор создания: разбивай Блестящие алмазные серьги до базовых ресурсов со сбора, веди список покупок и выбирай — скрафтить или купить нужные компоненты.