Героич.ЭлийцыМакс. +10
Крылья паладина
Trade Shop (#990001), Trade Shop (#990006), Trade Shop (#990009) • Элийцы
Получение и базовые характеристики
Источник в магазинеTrade Shop (#990001), Trade Shop (#990006), Trade Shop (#990009)
Предмет разблокировкиWarrior Wings (Bound)
Базовые параметры полета
Status Effect Chance+3.00%
Defense Bonus+300
MP+200
Игровое описание предмета
Grants [Warrior Wings (Bound)]. [Equipped Effect] Status Effect Chance: 3.00% Defense Bonus: 300 MP: 200 [Owned Effect] Flight Power: 200 Status Effect Resist: 2.50% PvP Damage Tolerance: 1.00%
| Уровень усиления | Суммарные эффекты характеристик (WingEnchantEffect) |
|---|---|
| +0 | Flight Power+200Status Effect Resist+2.5%PvP Damage Tolerance+1.00% |
| +1 | Flight Power+210Status Effect Resist+2.5%PvP Damage Tolerance+1.00% |
| +2 | Flight Power+220Status Effect Resist+2.5%PvP Damage Tolerance+1.00% |
| +3 | Flight Power+230Status Effect Resist+2.5%PvP Damage Tolerance+1.00% |
| +4 | Flight Power+240Status Effect Resist+2.5%PvP Damage Tolerance+1.00% |
| +5 | Flight Power+250Status Effect Resist+2.5%PvP Damage Tolerance+1.00% |
| +6 | Flight Power+260Status Effect Resist+2.5%PvP Damage Tolerance+1.00% |
| +7 | Flight Power+270Status Effect Resist+2.5%PvP Damage Tolerance+1.00% |
| +8 | Flight Power+280Status Effect Resist+2.5%PvP Damage Tolerance+1.00% |
| +9 | Flight Power+290Status Effect Resist+2.5%PvP Damage Tolerance+1.00% |
| +10 | Flight Power+300Status Effect Resist+2.5%PvP Damage Tolerance+1.00% |
Ищешь шансы успеха и стоимость заточки?
Смотри таблицы усиления крыльев →Шансы успешного усиления, а также затраты кинар и камней усиления указаны в стандартных таблицах усиления крыльев.