Героич.ЭлийцыМакс. +10
Крылья завоевателя
Trade Shop (#990003) • Элийцы
Получение и базовые характеристики
Источник в магазинеTrade Shop (#990003)
Предмет разблокировкиConqueror Wings (Bound)
Базовые параметры полета
Defense Bonus+300
Boss Attack+80
Boss Defense+400
Игровое описание предмета
Grants [Conqueror Wings (Bound)]. [Equipped Effect] Defense Bonus: 300 Boss Attack: 80 Boss Defense: 400 [Owned Effect] Flight Power: 200 Boss Attack: 20 PvE Damage Tolerance: 1.00%
| Уровень усиления | Суммарные эффекты характеристик (WingEnchantEffect) |
|---|---|
| +0 | Flight Power+200Boss Attack+20PvE Damage Tolerance+1.00% |
| +1 | Flight Power+210Boss Attack+20PvE Damage Tolerance+1.00%Evasion Bonus+10 |
| +2 | Flight Power+220Boss Attack+20PvE Damage Tolerance+1.00%Evasion Bonus+20 |
| +3 | Flight Power+230Boss Attack+20PvE Damage Tolerance+1.00%Evasion Bonus+30 |
| +4 | Flight Power+240Boss Attack+20PvE Damage Tolerance+1.00%Evasion Bonus+40 |
| +5 | Flight Power+250Boss Attack+20PvE Damage Tolerance+1.00%Evasion Bonus+50 |
| +6 | Flight Power+260Boss Attack+20PvE Damage Tolerance+1.00%Evasion Bonus+60 |
| +7 | Flight Power+270Boss Attack+20PvE Damage Tolerance+1.00%Evasion Bonus+70 |
| +8 | Flight Power+280Boss Attack+20PvE Damage Tolerance+1.00%Evasion Bonus+80 |
| +9 | Flight Power+290Boss Attack+20PvE Damage Tolerance+1.00%Evasion Bonus+90 |
| +10 | Flight Power+300Boss Attack+20PvE Damage Tolerance+1.00%Evasion Bonus+100 |
Ищешь шансы успеха и стоимость заточки?
Смотри таблицы усиления крыльев →Шансы успешного усиления, а также затраты кинар и камней усиления указаны в стандартных таблицах усиления крыльев.