УникальныеАсмодианеМакс. +10
Превосходные крылья даэва
Асмодиане
Получение и базовые характеристики
Предмет разблокировкиUltimate Daeva Wings (Bound)
Базовые параметры полета
HP+500
MP+250
Penetration+500
Critical Hit+35
Игровое описание предмета
Grants [Ultimate Daeva Wings (Bound)]. [Equipped Effect] HP: 500 MP: 250 Penetration: 500 Critical Hit: 35 [Owned Effect] Flight Power: 1000 Penetration: 100 Accuracy Bonus: 20 Attack Bonus: 10
| Уровень усиления | Суммарные эффекты характеристик (WingEnchantEffect) |
|---|---|
| +0 | Flight Power+1,000Penetration+100Accuracy Bonus+20Attack Bonus+10 |
| +1 | Flight Power+1,000Penetration+100Accuracy Bonus+20Attack Bonus+10 |
| +2 | Flight Power+1,000Penetration+100Accuracy Bonus+20Attack Bonus+10 |
| +3 | Flight Power+1,000Penetration+100Accuracy Bonus+20Attack Bonus+10 |
| +4 | Flight Power+1,000Penetration+100Accuracy Bonus+20Attack Bonus+10 |
| +5 | Flight Power+1,000Penetration+100Accuracy Bonus+20Attack Bonus+10 |
| +6 | Flight Power+1,000Penetration+100Accuracy Bonus+20Attack Bonus+10 |
| +7 | Flight Power+1,000Penetration+100Accuracy Bonus+20Attack Bonus+10 |
| +8 | Flight Power+1,000Penetration+100Accuracy Bonus+20Attack Bonus+10 |
| +9 | Flight Power+1,000Penetration+100Accuracy Bonus+20Attack Bonus+10 |
| +10 | Flight Power+1,000Penetration+100Accuracy Bonus+20Attack Bonus+10 |
Ищешь шансы успеха и стоимость заточки?
Смотри таблицы усиления крыльев →Шансы успешного усиления, а также затраты кинар и камней усиления указаны в стандартных таблицах усиления крыльев.