Nestor
GewöhnlichLv. 44NPCCitizen#2930735
Pilger
Attribute & Standort
Spawn-Zone—
KreaturentypCogni
Bewegungstempo5,0 m/s
Aktive Kampf-Fertigkeiten (2)
Angriff#1000100
Angriff#1000110
| Quest | Typ | Stufe | Belohnungen |
|---|---|---|---|
| Erinnerungen an den Garten | Episode | Lv. 44 | +56.188.014 EXP+48.000 Kinah1 Gegenstände |
| Quest | Typ | Stufe | Belohnungen |
|---|---|---|---|
| Ein weiterer Riss | Episode | Lv. 44 | +56.188.014 EXP+48.000 Kinah1 Gegenstände |
| Quest | Aufgabenziel | Zielanzahl | Typ & Stufe |
|---|---|---|---|
| Pilger des Gartens | Assess the situation in the garden:Talk to Nestor | ×1 | |
| Auf dem weiteren Pilgerweg | Report the disappearance of Dorian:Talk to Nestor | ×1 |
