Paitos
GewöhnlichLv. 44NPCCitizen#2930746
Notoslegion
Attribute & Standort
Spawn-Zone—
KreaturentypCogni
Bewegungstempo5,0 m/s
Aktive Kampf-Fertigkeiten (4)
Angriff#1000200
Angriff#1000360
Angriff#1000340
Angriff#1000350
| Quest | Typ | Stufe | Belohnungen |
|---|---|---|---|
| Pilger des Gartens | Episode | Lv. 44 | +56.188.014 EXP+48.000 Kinah1 Gegenstände |
| Das Warten auf das nächste Abenteuer | Episode | Lv. 46 | +32.876.524 EXP+54.000 Kinah |
| Quest | Typ | Stufe | Belohnungen |
|---|---|---|---|
| Mittel zum Zweck | Episode | Lv. 44 | +56.188.014 EXP+48.000 Kinah1 Gegenstände |
| Der Daeva, der den Albtraum sieht | Episode | Lv. 45 |
| Quest | Aufgabenziel | Zielanzahl | Typ & Stufe |
|---|---|---|---|
| Draupnir | Learn about Draupnir:Talk to Paitos | ×1 |
