Dymones
GewöhnlichLv. 37NPCBürger#2939159
Notoslegion
Attribute & Standort
Spawn-Zone—
KreaturentypCogni
Bewegungstempo5,0 m/s
Aktive Kampf-Fertigkeiten (4)
Angriff#1000200
Angriff#1000340
Angriff#1000350
Angriff#1000670
| Quest | Typ | Stufe | Belohnungen |
|---|---|---|---|
| Schatten der Schlucht | Episode | Lv. 33 | +5.769.136 EXP+22.000 Kinah1 Gegenstände |
| Zwischen Glaube und Zweifel | Episode | Lv. 33 | +5.769.136 EXP+22.000 Kinah1 Gegenstände |
| Der Feuertempel | Episode | Lv. 37 | +11.126.583 EXP+29.000 Kinah1 Gegenstände |
| Der Ort, an dem Drana fließt | Episode | Lv. 40 | +24.673.715 EXP+36.000 Kinah1 Gegenstände |
| Der Preis des Wartens | Episode | Lv. 43 | +45.550.332 EXP+44.000 Kinah2 Gegenstände |
| Draupnir | Episode | Lv. 45 | +24.512.068 EXP+51.000 Kinah4 Gegenstände |
| Zumions Ruf: Teil 1 | Regionalquest | Lv. 37 | +961.303 EXP+57.000 Kinah4 Gegenstände |
| Quest | Typ | Stufe | Belohnungen |
|---|---|---|---|
| Die Hüter des Felsenhügels | Episode | Lv. 32 | +3.814.040 EXP+21.000 Kinah1 Gegenstände |
| Die Spur der Barriere | Episode | Lv. 33 | +5.769.136 EXP+22.000 Kinah1 Gegenstände |
| Ein weiterer träumender Daeva | Episode | Lv. 32 | |
| Die Erinnerung des Zurückgebliebenen | Episode | Lv. 37 | +11.126.583 EXP+29.000 Kinah3 Gegenstände |
| Der Feuertempel | Episode | Lv. 37 | +11.126.583 EXP+29.000 Kinah1 Gegenstände |
| Das Armband im Abfall | Episode | Lv. 42 | +37.841.454 EXP+41.000 Kinah |
| Eine unausweichliche Entscheidung | Episode | Lv. 45 | +24.512.068 EXP+51.000 Kinah2 Gegenstände |
| Quest | Aufgabenziel | Zielanzahl | Typ & Stufe |
|---|---|---|---|
| Zumions Ruf: Teil 1 | Be introduced to Seraphine by Dymones:Talk to Dymones | ×1 |
