Ivan
GewöhnlichLv. 30NPCBürger#2959250
Geistführer
Attribute & Standort
Spawn-Zone—
KreaturentypCogni
Bewegungstempo5,0 m/s
Aktive Kampf-Fertigkeiten (3)
Angriff#1000990
Angriff#1001430
Angriff#1001000
| Quest | Typ | Stufe | Belohnungen |
|---|---|---|---|
| Regelmäßige Altarverwaltung | Regionalquest | Lv. 45 | +3.936.438 EXP+100.000 Kinah4 Gegenstände |
| Quest | Typ | Stufe | Belohnungen |
|---|---|---|---|
| Regelmäßige Altarverwaltung | Regionalquest | Lv. 45 | +3.936.438 EXP+100.000 Kinah4 Gegenstände |
| Quest | Aufgabenziel | Zielanzahl | Typ & Stufe |
|---|---|---|---|
| Regelmäßige Altarverwaltung | Ask about the exact condition of the altar:Talk to Ivan | ×1 |
