Marwell
GewöhnlichLv. 45NPCCitizen#2989255
Pilger
Attribute & Standort
Spawn-Zone—
KreaturentypCogni
Bewegungstempo5,0 m/s
| Quest | Typ | Stufe | Belohnungen |
|---|---|---|---|
| Zerstörte Stele | Regional | Lv. 45 | +4.044.724 EXP+100.000 Kinah4 Gegenstände |
| Quest | Typ | Stufe | Belohnungen |
|---|---|---|---|
| Zerstörte Stele | Regional | Lv. 45 | +4.044.724 EXP+100.000 Kinah4 Gegenstände |
| Quest | Aufgabenziel | Zielanzahl | Typ & Stufe |
|---|---|---|---|
| Zerstörte Stele | Listen to the detailed explanation:Talk to Marwell | ×1 |
