Dranvis
GewöhnlichLv. 45NPCBürger#2989298
Notoslegion
Attribute & Standort
Spawn-Zone—
KreaturentypCogni
Bewegungstempo5,0 m/s
Aktive Kampf-Fertigkeiten (2)
Angriff#1000100
Angriff#1000130
| Quest | Typ | Stufe | Belohnungen |
|---|---|---|---|
| Unvollendete Operation | Regionalquest | Lv. 45 | +4.044.724 EXP+100.000 Kinah4 Gegenstände |
| Quest | Typ | Stufe | Belohnungen |
|---|---|---|---|
| Unvollendete Operation | Regionalquest | Lv. 45 | +4.044.724 EXP+100.000 Kinah4 Gegenstände |
| Quest | Aufgabenziel | Zielanzahl | Typ & Stufe |
|---|---|---|---|
| Unvollendete Operation | Assess the emergency:Talk to Wounded Dranvis | ×1 |
