Morien
GewöhnlichLv. 47NPCBürger#2990648
Dorfbürgerwehr
Attribute & Standort
Spawn-Zone—
KreaturentypCogni
Bewegungstempo5,0 m/s
Aktive Kampf-Fertigkeiten (2)
Angriff#1000120
Angriff#1000130
| Quest | Typ | Stufe | Belohnungen |
|---|---|---|---|
| Das Warten auf das nächste Abenteuer | Regionalquest | Lv. 46 | +15.561.112 EXP+110.000 Kinah |
| Quest | Typ | Stufe | Belohnungen |
|---|---|---|---|
| Das Warten auf das nächste Abenteuer | Regionalquest | Lv. 46 | +15.561.112 EXP+110.000 Kinah |
| Quest | Aufgabenziel | Zielanzahl | Typ & Stufe |
|---|---|---|---|
| Das Warten auf das nächste Abenteuer | 모리엔의 부탁 들어주기:모리엔과 대화 | ×1 |
