Hochwertiger Lebenstrank
×2Nur AsmodierAlchemieGeneralGewöhnlichRang T1
Rezept-Spezifikationen
- Handwerksberuf
- Alchemie
- Unterkategorie
- Verbrauchsgüter • General
- Erforderliche Meisterschaft
- Stufe 51
- Zugelassenes Volk
- Asmodier
- Herstellungsgebühr
- 0 Gold (Kostenlos)
- Herstellungsleiste
- 400 (Fehlschlag: 140)
- Erlernungsart
- Combo
Herstellungswahrscheinlichkeiten
Basis-Erfolgsrate
72.88%
Erfolgsrate nach Meisterschafts-Differenz
| Meisterschafts-Differenz | Meisterschaftsstufe | Erfolgsrate |
|---|---|---|
| +0 | Stufe 51 | 72.88% |
| +1 | Stufe 52 | 74.2% |
| +2 | Stufe 53 | 74.82% |
| +3 | Stufe 54 | 74.84% |
| +4 | Stufe 55 | 74.84% |
| +5 | Stufe 56 | 75.55% |
| +6 | Stufe 57 | 77.46% |
| +7 | Stufe 58 | 78.78% |
| +8 | Stufe 59 | 78.78% |
| +9 | Stufe 60 | 79.6% |
| +10 | Stufe 61 | 79.6% |
| +11 | Stufe 62 | 79.6% |
| +12 | Stufe 63 | 79.6% |
| +13 | Stufe 64 | 79.6% |
| +14 | Stufe 65 | 81.7% |
| +15 | Stufe 66 | 82.98% |
| +16 | Stufe 67 | 82.98% |
| +17 | Stufe 68 | 83.76% |
| +18 | Stufe 69 | 83.76% |
| +19 | Stufe 70 | 83.76% |
| +20 | Stufe 71 | 83.76% |
| +21 | Stufe 72 | 83.76% |
| +22 | Stufe 73 | 83.76% |
| +23 | Stufe 74 | 83.76% |
| +24 | Stufe 75 | 83.76% |
| +25 | Stufe 76 | 85.15% |
| +26 | Stufe 77 | 85.15% |
| +27 | Stufe 78 | 85.15% |
| +28 | Stufe 79 | 87.26% |
| +29 | Stufe 80 | 87.26% |
| +30 | Stufe 81 | 87.26% |
| +31 | Stufe 82 | 88.11% |
| +32 | Stufe 83 | 88.11% |
| +33 | Stufe 84 | 88.11% |
| +34 | Stufe 85 | 88.11% |
| +35 | Stufe 86 | 88.11% |
| +36 | Stufe 87 | 88.11% |
| +37 | Stufe 88 | 88.11% |
| +38 | Stufe 89 | 88.11% |
| +39 | Stufe 90 | 88.11% |
| +40 | Stufe 91 | 88.11% |
| +41 | Stufe 92 | 88.11% |
| +42 | Stufe 93 | 88.11% |
| +43 | Stufe 94 | 88.11% |
| +44 | Stufe 95 | 88.11% |
| +45 | Stufe 96 | 88.11% |
| +46 | Stufe 97 | 88.11% |
| +47 | Stufe 98 | 90.89% |
| +48 | Stufe 99 | 90.89% |
| +49 | Stufe 100 | 90.89% |
| +50 | Stufe 101 | 90.89% |
| +51 | Stufe 102 | 90.89% |
| +52 | Stufe 103 | 90.89% |
| +53 | Stufe 104 | 90.89% |
| +54 | Stufe 105 | 90.89% |
| +55 | Stufe 106 | 90.89% |
| +56 | Stufe 107 | 90.89% |
| +57 | Stufe 108 | 90.89% |
| +58 | Stufe 109 | 90.89% |
| +59 | Stufe 110 | 90.89% |
| +60 | Stufe 111 | 90.89% |
| +61 | Stufe 112 | 90.89% |
| +62 | Stufe 113 | 90.89% |
| +63 | Stufe 114 | 90.89% |
| +64 | Stufe 115 | 90.89% |
| +65 | Stufe 116 | 90.89% |
| +66 | Stufe 117 | 90.89% |
| +67 | Stufe 118 | 90.89% |
| +68 | Stufe 119 | 90.89% |
| +69 | Stufe 120 | 90.89% |
Benötigte Materialien (0)
Alle Komponenten, die du für 1 Herstellungsversuch benötigst| Material-Gegenstand | Grad | Herkunftstyp | Benötigte Menge | Ersatzmaterialien |
|---|
Musst du Materialien planen oder Gesamtkosten prüfen?
Nutze unseren interaktiven Handwerksrechner, um Hochwertiger Lebenstrank in rohe Sammelvorkommen zu zerlegen, Einkaufslisten zu verwalten und bei Unterkomponenten zwischen Kaufen und Herstellen umzuschalten.