Curry-Fleischpfanne
×2Nur ElyosKochenGeneralGewöhnlichRang T1
Rezept-Spezifikationen
- Handwerksberuf
- Kochen
- Unterkategorie
- Verbrauchsgüter • General
- Erforderliche Meisterschaft
- Stufe 5
- Zugelassenes Volk
- Elyos
- Herstellungsgebühr
- 0 Gold (Kostenlos)
- Herstellungsleiste
- 400 (Fehlschlag: 140)
- Erlernungsart
- Combo
Herstellungswahrscheinlichkeiten
Basis-Erfolgsrate
72.88%
Erfolgsrate nach Meisterschafts-Differenz
| Meisterschafts-Differenz | Meisterschaftsstufe | Erfolgsrate |
|---|---|---|
| +0 | Stufe 5 | 72.88% |
| +1 | Stufe 6 | 74.2% |
| +2 | Stufe 7 | 74.82% |
| +3 | Stufe 8 | 74.84% |
| +4 | Stufe 9 | 74.84% |
| +5 | Stufe 10 | 75.55% |
| +6 | Stufe 11 | 77.46% |
| +7 | Stufe 12 | 78.78% |
| +8 | Stufe 13 | 78.78% |
| +9 | Stufe 14 | 79.6% |
| +10 | Stufe 15 | 79.6% |
| +11 | Stufe 16 | 79.6% |
| +12 | Stufe 17 | 79.6% |
| +13 | Stufe 18 | 79.6% |
| +14 | Stufe 19 | 81.7% |
| +15 | Stufe 20 | 82.98% |
| +16 | Stufe 21 | 82.98% |
| +17 | Stufe 22 | 83.76% |
| +18 | Stufe 23 | 83.76% |
| +19 | Stufe 24 | 83.76% |
| +20 | Stufe 25 | 83.76% |
| +21 | Stufe 26 | 83.76% |
| +22 | Stufe 27 | 83.76% |
| +23 | Stufe 28 | 83.76% |
| +24 | Stufe 29 | 83.76% |
| +25 | Stufe 30 | 85.15% |
| +26 | Stufe 31 | 85.15% |
| +27 | Stufe 32 | 85.15% |
| +28 | Stufe 33 | 87.26% |
| +29 | Stufe 34 | 87.26% |
| +30 | Stufe 35 | 87.26% |
| +31 | Stufe 36 | 88.11% |
| +32 | Stufe 37 | 88.11% |
| +33 | Stufe 38 | 88.11% |
| +34 | Stufe 39 | 88.11% |
| +35 | Stufe 40 | 88.11% |
| +36 | Stufe 41 | 88.11% |
| +37 | Stufe 42 | 88.11% |
| +38 | Stufe 43 | 88.11% |
| +39 | Stufe 44 | 88.11% |
| +40 | Stufe 45 | 88.11% |
| +41 | Stufe 46 | 88.11% |
| +42 | Stufe 47 | 88.11% |
| +43 | Stufe 48 | 88.11% |
| +44 | Stufe 49 | 88.11% |
| +45 | Stufe 50 | 88.11% |
| +46 | Stufe 51 | 88.11% |
| +47 | Stufe 52 | 90.89% |
| +48 | Stufe 53 | 90.89% |
| +49 | Stufe 54 | 90.89% |
| +50 | Stufe 55 | 90.89% |
| +51 | Stufe 56 | 90.89% |
| +52 | Stufe 57 | 90.89% |
| +53 | Stufe 58 | 90.89% |
| +54 | Stufe 59 | 90.89% |
| +55 | Stufe 60 | 90.89% |
| +56 | Stufe 61 | 90.89% |
| +57 | Stufe 62 | 90.89% |
| +58 | Stufe 63 | 90.89% |
| +59 | Stufe 64 | 90.89% |
| +60 | Stufe 65 | 90.89% |
| +61 | Stufe 66 | 90.89% |
| +62 | Stufe 67 | 90.89% |
| +63 | Stufe 68 | 90.89% |
| +64 | Stufe 69 | 90.89% |
| +65 | Stufe 70 | 90.89% |
| +66 | Stufe 71 | 90.89% |
| +67 | Stufe 72 | 90.89% |
| +68 | Stufe 73 | 90.89% |
| +69 | Stufe 74 | 90.89% |
| +70 | Stufe 75 | 90.89% |
| +71 | Stufe 76 | 90.89% |
| +72 | Stufe 77 | 90.89% |
| +73 | Stufe 78 | 90.89% |
| +74 | Stufe 79 | 90.89% |
| +75 | Stufe 80 | 90.89% |
| +76 | Stufe 81 | 90.89% |
| +77 | Stufe 82 | 90.89% |
| +78 | Stufe 83 | 90.89% |
| +79 | Stufe 84 | 90.89% |
| +80 | Stufe 85 | 90.89% |
| +81 | Stufe 86 | 90.89% |
| +82 | Stufe 87 | 90.89% |
| +83 | Stufe 88 | 90.89% |
| +84 | Stufe 89 | 90.89% |
| +85 | Stufe 90 | 90.89% |
| +86 | Stufe 91 | 90.89% |
| +87 | Stufe 92 | 90.89% |
| +88 | Stufe 93 | 90.89% |
| +89 | Stufe 94 | 90.89% |
| +90 | Stufe 95 | 90.89% |
| +91 | Stufe 96 | 90.89% |
| +92 | Stufe 97 | 90.89% |
| +93 | Stufe 98 | 90.89% |
| +94 | Stufe 99 | 90.89% |
| +95 | Stufe 100 | 90.89% |
| +96 | Stufe 101 | 90.89% |
| +97 | Stufe 102 | 90.89% |
| +98 | Stufe 103 | 90.89% |
| +99 | Stufe 104 | 90.89% |
Benötigte Materialien (0)
Alle Komponenten, die du für 1 Herstellungsversuch benötigst| Material-Gegenstand | Grad | Herkunftstyp | Benötigte Menge | Ersatzmaterialien |
|---|
Musst du Materialien planen oder Gesamtkosten prüfen?
Nutze unseren interaktiven Handwerksrechner, um Curry-Fleischpfanne in rohe Sammelvorkommen zu zerlegen, Einkaufslisten zu verwalten und bei Unterkomponenten zwischen Kaufen und Herstellen umzuschalten.