Piedra de maná abismal superior
RaroMagic Stone
Ataque (6%)3|5|10
Defensa (6%)30|50|100
Accuracy Bonus (6%)7|10|15
Evasion Bonus (6%)7|10|15
Critical Hit (6%)7|10|15
Critical Hit Resist (6%)7|10|15
Bloqueo con escudo (10%)10|15|20
Puntos de Vida (9.5%)60|100|160
Puntos de Maná (9.5%)30|50|80
Damage Boost (0.5%)10|30|100
Weapon Damage Boost (0.5%)10|30|100
Critical Damage Boost (0.5%)10|30|100
Back Attack Damage Boost (0.5%)10|30|100
Front Attack Damage Boost (0.5%)10|30|100
Pv P Attack (4.5%)6|10|20
Pv P Defense (4.5%)60|100|200
Pv P Accuracy (4.5%)14|20|30
Pv P Evasion (4.5%)14|20|30
Pv P Critical Hit (4.5%)14|20|30
Pv P Critical Hit Resist (4.5%)14|20|30
Pv P Block (4.5%)20|30|40
Pv P Damage Boost (1%)20|60|200
Puede vincularse en una ranura para Piedra de maná de cualquier arma o equipo para asignar estadísticas. El tipo y el valor de las estadísticas se determinan según cierta probabilidad.