Piedra de maná inferior (vinculado)
ComúnPiedra de maná / Piedra de alma
Ataque (10%)1|3|5
Defensa (10%)10|30|50
Accuracy Bonus (10%)5|7|10
Evasion Bonus (10%)5|7|10
Critical Hit (10%)5|7|10
Critical Hit Resist (10%)5|7|10
Bloqueo con escudo (10%)7|10|15
Puntos de Vida (15%)30|60|100
Puntos de Maná (15%)15|30|50
Puede vincularse en una ranura para Piedra de maná de cualquier arma o equipo para asignar estadísticas. El tipo y el valor de las estadísticas se determinan según cierta probabilidad.