Piedra de alma superior (vinculado)
ComúnPiedra de maná / Piedra de alma
Ataque (10%)3|5|10
Defensa (10%)30|50|100
Accuracy Bonus (10%)7|10|15
Evasion Bonus (10%)7|10|15
Critical Hit (10%)7|10|15
Critical Hit Resist (10%)7|10|15
Bloqueo con escudo (10%)10|15|20
Puntos de Vida (13.75%)50|100|160
Puntos de Maná (13.75%)30|50|80
Damage Boost (0.5%)10|30|100
Weapon Damage Boost (0.5%)10|30|100
Critical Damage Boost (0.5%)10|30|100
Back Attack Damage Boost (0.5%)10|30|100
Front Attack Damage Boost (0.5%)10|30|100
Puede vincularse en una ranura para Piedra de alma de cualquier accesorio para asignar estadísticas. El tipo y el valor de las estadísticas se determinan según cierta probabilidad.