Dymones
ComúnLv. 32PNJCiudadano#2930404
Legión de Notos
Atributos y ubicación
Zona de aparición—
Tipo de criaturaCogni
Velocidad de movimiento5,0 m/s
Habilidades de combate activas (4)
Ataque#1000200
Ataque#1000340
Ataque#1000350
Ataque#1000670
| Ejecución | TYPE | Nivel | Recompensa |
|---|---|---|---|
| La sombra del cañón | Episodio | Lv. 33 | +5.769.136 EXP+22.000 Kinah1 objeto(s) |
| Entre la fe y la duda | Episodio | Lv. 33 | +5.769.136 EXP+22.000 Kinah1 objeto(s) |
| Templo de Fuego | Episodio | Lv. 37 | +11.126.583 EXP+29.000 Kinah1 objeto(s) |
| Donde fluye la Drana | Episodio | Lv. 40 | +24.673.715 EXP+36.000 Kinah1 objeto(s) |
| El precio de la espera | Episodio | Lv. 43 | +45.550.332 EXP+44.000 Kinah2 objeto(s) |
| Draupnir | Episodio | Lv. 45 | +24.512.068 EXP+51.000 Kinah4 objeto(s) |
| La llamada de Zumion: primera parte | Región | Lv. 37 | +961.303 EXP+57.000 Kinah4 objeto(s) |
| Ejecución | TYPE | Nivel | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Los que protegieron la Colina de Roca | Episodio | Lv. 32 | +3.814.040 EXP+21.000 Kinah1 objeto(s) |
| El rastro de la barrera | Episodio | Lv. 33 | +5.769.136 EXP+22.000 Kinah1 objeto(s) |
| El Daeva que sueña otro ensueño | Episodio | Lv. 32 | |
| Los recuerdos del que queda | Episodio | Lv. 37 | +11.126.583 EXP+29.000 Kinah3 objeto(s) |
| Templo de Fuego | Episodio | Lv. 37 | +11.126.583 EXP+29.000 Kinah1 objeto(s) |
| El brazalete entre los desechos | Episodio | Lv. 42 | +37.841.454 EXP+41.000 Kinah |
| Una elección inevitable | Episodio | Lv. 45 | +24.512.068 EXP+51.000 Kinah2 objeto(s) |
| Ejecución | Objetivo | Cantidad de objetivos | Tipo y nivel |
|---|---|---|---|
| La llamada de Zumion: primera parte | Be introduced to Seraphine by Dymones:Talk to Dymones | ×1 |
