Paitos
ComúnLv. 44PNJCiudadano#2930494
Legión de Notos
Atributos y ubicación
Zona de aparición—
Tipo de criaturaCogni
Velocidad de movimiento5,0 m/s
Habilidades de combate activas (4)
Ataque#1000200
Ataque#1000360
Ataque#1000340
Ataque#1000350
| Ejecución | TYPE | Nivel | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Los peregrinos del jardín | Episodio | Lv. 44 | +56.188.014 EXP+48.000 Kinah1 objeto(s) |
| Espera para la próxima aventura | Episodio | Lv. 46 | +32.876.524 EXP+54.000 Kinah |
| Ejecución | TYPE | Nivel | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Medios para un fin | Episodio | Lv. 44 | +56.188.014 EXP+48.000 Kinah1 objeto(s) |
| El Daeva que ve pesadillas | Episodio | Lv. 45 |
| Ejecución | Objetivo | Cantidad de objetivos | Tipo y nivel |
|---|---|---|---|
| Draupnir | Learn about Draupnir:Talk to Paitos | ×1 |
