Mino
ComúnLv. 22PNJCiudadano#2939124
Gremio de la Brisa
Atributos y ubicación
Zona de aparición—
Tipo de criaturaCogni
Velocidad de movimiento4,0 m/s
| Ejecución | TYPE | Nivel | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Grieta Espacio-Tiempo | Región | Lv. 45 | +97.797 EXP+21.000 Kinah5 objeto(s) |
| Grieta Espacio-Tiempo - Igual, pero diferente | Región | Lv. 45 | +97.797 EXP+21.000 Kinah6 objeto(s) |
| Grieta Espacio-Tiempo - Material nunca visto | Región | Lv. 45 | +97.797 EXP+21.000 Kinah5 objeto(s) |
| Grieta Espacio-Tiempo - Caparazón hermoso | Región | Lv. 45 | +411.483 EXP+36.000 Kinah6 objeto(s) |
| Grieta Espacio-Tiempo - Plantas puras | Región | Lv. 45 | +411.483 EXP+36.000 Kinah5 objeto(s) |
| Grieta Espacio-Tiempo - Herramientas acabadas | Región | Lv. 45 | +961.303 EXP+57.000 Kinah6 objeto(s) |
| Grieta Espacio-Tiempo - Nuevas tendencias | Región | Lv. 45 | +961.303 EXP+57.000 Kinah5 objeto(s) |
| Ejecución | TYPE | Nivel | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Grieta Espacio-Tiempo | Región | Lv. 45 | +97.797 EXP+21.000 Kinah5 objeto(s) |
| Grieta Espacio-Tiempo - Igual, pero diferente | Región | Lv. 45 | +97.797 EXP+21.000 Kinah6 objeto(s) |
| Grieta Espacio-Tiempo - Material nunca visto | Región | Lv. 45 | +97.797 EXP+21.000 Kinah5 objeto(s) |
| Grieta Espacio-Tiempo - Caparazón hermoso | Región | Lv. 45 | +411.483 EXP+36.000 Kinah6 objeto(s) |
| Grieta Espacio-Tiempo - Plantas puras | Región | Lv. 45 | +411.483 EXP+36.000 Kinah5 objeto(s) |
| Grieta Espacio-Tiempo - Herramientas acabadas | Región | Lv. 45 | +961.303 EXP+57.000 Kinah6 objeto(s) |
| Grieta Espacio-Tiempo - Nuevas tendencias | Región | Lv. 45 | +961.303 EXP+57.000 Kinah5 objeto(s) |
