Menrik
ComúnLv. 27PNJCiudadano#2959048
Legión del Colmillo
Atributos y ubicación
Zona de aparición—
Tipo de criaturaCogni
Velocidad de movimiento5,0 m/s
Habilidades de combate activas (2)
Ataque#1000100
Ataque#1000110
| Ejecución | TYPE | Nivel | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Maldad revelada | Episodio | Lv. 18 | +158.869 EXP+8500 Kinah2 objeto(s) |
| Colmillo fragmentado | Episodio | Lv. 19 | +201.857 EXP+9200 Kinah1 objeto(s) |
| Evitando la mirada de la Torre Roja | Episodio | Lv. 32 | +2.856.707 EXP+22.000 Kinah1 objeto(s) |
| Los supervivientes | Episodio | Lv. 32 | +2.856.707 EXP+22.000 Kinah1 objeto(s) |
| Operación de rescate | Episodio | Lv. 32 | +2.856.707 EXP+22.000 Kinah1 objeto(s) |
| Comandante olvidado | Episodio | Lv. 45 | +36.328.013 EXP+54.000 Kinah4 objeto(s) |
| Ejecución | TYPE | Nivel | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Nueva pista | Episodio | Lv. 18 | +158.869 EXP+8500 Kinah2 objeto(s) |
| Maldad revelada | Episodio | Lv. 18 | +158.869 EXP+8500 Kinah2 objeto(s) |
| La fría realidad | Episodio | Lv. 32 | +2.856.707 EXP+22.000 Kinah1 objeto(s) |
| Evitando la mirada de la Torre Roja | Episodio | Lv. 32 | +2.856.707 EXP+22.000 Kinah1 objeto(s) |
| Los supervivientes | Episodio | Lv. 32 | +2.856.707 EXP+22.000 Kinah1 objeto(s) |
| Despedida | Episodio | Lv. 45 | +36.328.013 EXP+54.000 Kinah2 objeto(s) |
| En el nombre del Colmillo | Región | Lv. 22 | +213.118 EXP+21.000 Kinah5 objeto(s) |
| Ejecución | Objetivo | Cantidad de objetivos | Tipo y nivel |
|---|---|---|---|
| Maldad revelada | Discuss further plans:Talk to Menrik | ×1 | |
| La fría realidad | Join Menrik at Briskwind Shelter:Talk to Menrik | ×1 | |
| El último Akan de Destrucción | Find out the current situation of Briskwind Shelter:Talk to Menrik | ×1 | |
| Dolor interminable | Discuss the situation with Menrik:Talk to Menrik | ×1 |
