Zebas
ComúnLv. 46PNJCitizen#2990621
Seguidores de Kromede
Atributos y ubicación
Zona de aparición—
Tipo de criaturaCogni
Velocidad de movimiento5,0 m/s
Habilidades de combate activas (3)
Ataque#1001140
Ataque#1001150
Ataque#1001160
| Ejecución | TYPE | Nivel | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Espera para la próxima aventura | Episode | Lv. 47 | +45.030.135 EXP+58.000 Kinah |
| Espera para la próxima aventura | Episode | Lv. 47 | +45.030.135 EXP+58.000 Kinah |
| Espera para la próxima aventura | Episode | Lv. 49 | +65.643.865 EXP+67.000 Kinah |
| Espera para la próxima aventura | Episode | Lv. 50 | +103.489.356 EXP+72.000 Kinah |
| Espera para la próxima aventura | Episode | Lv. 50 | +103.489.356 EXP+72.000 Kinah |
| Ejecución | TYPE | Nivel | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Espera para la próxima aventura | Episode | Lv. 47 | +45.030.135 EXP+58.000 Kinah |
| Espera para la próxima aventura | Episode | Lv. 47 | +45.030.135 EXP+58.000 Kinah |
| Espera para la próxima aventura | Episode | Lv. 49 | +65.643.865 EXP+67.000 Kinah |
| Espera para la próxima aventura | Episode | Lv. 49 | +65.643.865 EXP+67.000 Kinah |
| Espera para la próxima aventura | Episode | Lv. 50 | +103.489.356 EXP+72.000 Kinah |
| Espera para la próxima aventura | Episode | Lv. 50 | +103.489.356 EXP+72.000 Kinah |
| Espera para la próxima aventura | Regional | Lv. 50 | +40.556.439 EXP+140.000 Kinah |
| Espera para la próxima aventura | Regional | Lv. 49 | +40.556.439 EXP+130.000 Kinah |
| Ejecución | Objetivo | Cantidad de objetivos | Tipo y nivel |
|---|---|---|---|
| Espera para la próxima aventura | 크로메데의 행방 묻기:제바스와 대화 | ×1 | |
| Espera para la próxima aventura | 설원 감시초소로 가기:제바스와 대화 | ×1 | |
| Espera para la próxima aventura | 제바스의 상황 파악하기:제바스와 대화 | ×1 |
