Ilia
ComúnLv. 50PNJCiudadano#2990668
Banda de Chloris
Atributos y ubicación
Zona de aparición—
Tipo de criaturaCogni
Velocidad de movimiento5,0 m/s
Habilidades de combate activas (2)
Ataque#1000240
Ataque#1000250
| Ejecución | TYPE | Nivel | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Espera para la próxima aventura | Región | Lv. 50 | +42.236.079 EXP+140.000 Kinah |
| Ejecución | TYPE | Nivel | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Espera para la próxima aventura | Región | Lv. 50 | +42.236.079 EXP+140.000 Kinah |
| Ejecución | Objetivo | Cantidad de objetivos | Tipo y nivel |
|---|---|---|---|
| Espera para la próxima aventura | 일리아의 사정 듣기:일리아와 대화 | ×1 |
