Torrina
ComúnLv. 49PNJCiudadano#2990743
Seguidores de Kromede
Atributos y ubicación
Zona de aparición—
Tipo de criaturaCogni
Velocidad de movimiento5,0 m/s
Habilidades de combate activas (2)
Ataque#1000120
Ataque#1000130
| Ejecución | TYPE | Nivel | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Espera para la próxima aventura | Región | Lv. 49 | +31.919.422 EXP+130.000 Kinah |
| Ejecución | TYPE | Nivel | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Espera para la próxima aventura | Región | Lv. 49 | +31.919.422 EXP+130.000 Kinah |
| Ejecución | Objetivo | Cantidad de objetivos | Tipo y nivel |
|---|---|---|---|
| Espera para la próxima aventura | 토리나의 고민에 대해 듣기:토리나와 대화 | ×1 |
