Velocidades de movimiento y vuelo
Objeto de invocaciónMascota: Sparkie gigante
Objeto de alma de mascotaAlma: Sparkie gigante (vinculado)
Velocidad de carrera900
Velocidad de esprint1200
Velocidad de planeo (H)500
Impulso de planeo800
Coste de PV de planeo6000 FP
Coste de PV de impulso12000 FP
Descripción del cliente
Has obtenido la mascota Sparkie gigante. Si ya posees la mascota, se obtendrá como alma.
Dónde cae el alma
| Monstruo | Nivel | Zona de aparición |
|---|---|---|
| Sparkie de la colina brillante | Lv. 13 | — |
| Sparkie de Od gigante de la Meseta | Lv. 33 | — |
| Sparkie gigante del Bosque Aullaeu | Lv. 27 | — |
| Sparkie gigante de tierras altas | Lv. 30 | — |
| Sparkie de Od de rama seca | Lv. 30 | — |
| Sparkie luminoso de Fafnite | Lv. 35 | — |
Progresión de nivel de mascota
| Nivel de mascota | Almas necesarias | EXP de criatura |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 25 | +500 EXP |
| Lvl 2 | 75 | +250 EXP |
| Lvl 3 | — | +250 EXP |
Crecimiento de estadísticas del compañero
Nivel 1:
Nivel 2:
Nivel 3:
Crecimiento de percepción de la raza Fera
| Nivel de percepción | EXP necesaria | EXP obtenida | Común | Raro | Épico | Único | Legendario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lvl 1 | 500 | +100 | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Lvl 2 | 1500 | +100 | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% |
| Lvl 3 | 3000 | +100 | 55% | 45% | 0% | 0% | 0% |
| Lvl 4 | 5000 | +100 | 50% | 45% | 5% | 0% | 0% |
| Lvl 5 | 10.000 | +100 | 45% | 45% | 10% | 0% | 0% |
| Lvl 6 | 20.000 | +100 | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% |
| Lvl 7 | 40.000 | +100 | 35% | 34% | 30% | 1% | 0% |
| Lvl 8 | 70.000 | +100 | 30% | 30% | 35% | 5% | 0% |
| Lvl 9 | 100.000 | +100 | 25% | 25% | 39% | 10% | 1% |
| Lvl 10 | 0 | +0 | 20% | 30% | 30% | 15% | 5% |
Ranuras de engarce y opciones aleatorias de Fera
| Ranura | Desbloquear | Coste de bloqueo | Reserva de opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| #1 | Nv. 1 | 8 cristales / 2k de oro | Fera Defense, Fera Critical Hit Resist, Fera Evasion |
| #2 | Nv. 2 | 16 cristales / 4k de oro | Fera Defense, Fera Critical Hit Resist, Fera Evasion |
| #3 | Nv. 3 | 36 cristales / 9k de oro | Fera Defense, Fera Critical Hit Resist, Fera Evasion |
| #4 | Nv. 4 | 76 cristales / 19k de oro | Fera Defense, Fera Critical Hit Resist, Fera Evasion |
| #5 | Nv. 5 | 156 cristales / 39k de oro | Fera Defense, Fera Critical Hit Resist, Fera Evasion |
| #6 | Nv. 6 | 236 cristales / 59k de oro | Fera Defense, Fera Critical Hit Resist, Fera Evasion |
| #7 | Nv. 7 | 316 cristales / 79k de oro | Fera Defense, Fera Critical Hit Resist, Fera Evasion |
| #8 | Nv. 8 | 396 cristales / 99k de oro | Fera Defense, Fera Critical Hit Resist, Fera Evasion |
| #9 | Nv. 9 | Gratis | Fera Defense, Fera Critical Hit Resist, Fera Evasion |
Hitos de colección de mascotas
5 mascotasSoul Crystal (Bound)×100
20 mascotasSoul Crystal (Bound)×100
50 mascotasEmpathy Candy (Bound)×10
100 mascotasEmpathy Candy (Bound)×10
