Espíritu de tierra inferior
Mascota: Espíritu de tierra inferior • Raza: Natura
Velocidades de movimiento y vuelo
Objeto de invocaciónMascota: Espíritu de tierra inferior
Objeto de alma de mascotaAlma: Espíritu de tierra inferior (vinculado)
Velocidad de carrera900
Velocidad de esprint1200
Velocidad de planeo (H)500
Impulso de planeo800
Coste de PV de planeo6000 FP
Coste de PV de impulso12000 FP
Descripción del cliente
Has obtenido la mascota Espíritu de tierra inferior. Si ya posees la mascota, se obtendrá como alma.
Dónde cae el alma
| Monstruo | Nivel | Zona de aparición |
|---|---|---|
| Espíritu de tierra de eternidad | Lv. 51 | — |
Progresión de nivel de mascota
| Nivel de mascota | Almas necesarias | EXP de criatura |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 25 | +500 EXP |
| Lvl 2 | 75 | +250 EXP |
| Lvl 3 | — | +250 EXP |
Crecimiento de estadísticas del compañero
Nivel 1:
Nivel 2:
Nivel 3:
Crecimiento de percepción de la raza Natura
| Nivel de percepción | EXP necesaria | EXP obtenida | Común | Raro | Épico | Único | Legendario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lvl 1 | 500 | +100 | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Lvl 2 | 1500 | +100 | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% |
| Lvl 3 | 3000 | +100 | 55% | 45% | 0% | 0% | 0% |
| Lvl 4 | 5000 | +100 | 50% | 45% | 5% | 0% | 0% |
| Lvl 5 | 10.000 | +100 | 45% | 45% | 10% | 0% | 0% |
| Lvl 6 | 20.000 | +100 | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% |
| Lvl 7 | 40.000 | +100 | 35% | 34% | 30% | 1% | 0% |
| Lvl 8 | 70.000 | +100 | 30% | 30% | 35% | 5% | 0% |
| Lvl 9 | 100.000 | +100 | 25% | 25% | 39% | 10% | 1% |
| Lvl 10 | 0 | +0 | 20% | 30% | 30% | 15% | 5% |
Ranuras de engarce y opciones aleatorias de Natura
| Ranura | Desbloquear | Coste de bloqueo | Reserva de opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| #1 | Nv. 1 | 8 cristales / 2k de oro | Natura Defense, Natura Critical Hit Resist, Natura Evasion |
| #2 | Nv. 2 | 16 cristales / 4k de oro | Natura Defense, Natura Critical Hit Resist, Natura Evasion |
| #3 | Nv. 3 | 36 cristales / 9k de oro | Natura Defense, Natura Critical Hit Resist, Natura Evasion |
| #4 | Nv. 4 | 76 cristales / 19k de oro | Natura Defense, Natura Critical Hit Resist, Natura Evasion |
| #5 | Nv. 5 | 156 cristales / 39k de oro | Natura Defense, Natura Critical Hit Resist, Natura Evasion |
| #6 | Nv. 6 | 236 cristales / 59k de oro | Natura Defense, Natura Critical Hit Resist, Natura Evasion |
| #7 | Nv. 7 | 316 cristales / 79k de oro | Natura Defense, Natura Critical Hit Resist, Natura Evasion |
| #8 | Nv. 8 | 396 cristales / 99k de oro | Natura Defense, Natura Critical Hit Resist, Natura Evasion |
| #9 | Nv. 9 | Gratis | Natura Defense, Natura Critical Hit Resist, Natura Evasion |
Hitos de colección de mascotas
5 mascotasSoul Crystal (Bound)×100
20 mascotasSoul Crystal (Bound)×100
50 mascotasEmpathy Candy (Bound)×10
100 mascotasEmpathy Candy (Bound)×10
