Espada larga de orichalcum brillante de experto
Exclusivo para AsmodianosHerreríaGeneralÉpicoNivel de objeto 35Tier T2
Especificaciones de la receta
- Profesión de fabricación
- Herrería
- Subcategoría
- Armas • General
- Maestría requerida
- Nivel 15
- Raza aplicable
- Asmodianos
- Coste de fabricación
- 0 Oro (Gratis)
- Barra de fabricación
- 700 (Fallo: 140)
- Tipo de aprendizaje
- Combo
Probabilidades de fabricación
Probabilidad de éxito base
76.83%
Probabilidad de éxito según la diferencia de maestría
| Diferencia de maestría | Nivel de maestría | Probabilidad de éxito |
|---|---|---|
| +0 | Niv. 15 | 76.83% |
| +1 | Niv. 16 | 77.72% |
| +2 | Niv. 17 | 78.72% |
| +3 | Niv. 18 | 79.31% |
| +4 | Niv. 19 | 80.31% |
| +5 | Niv. 20 | 81.62% |
| +6 | Niv. 21 | 82.1% |
| +7 | Niv. 22 | 82.88% |
| +8 | Niv. 23 | 83.65% |
| +9 | Niv. 24 | 84.51% |
| +10 | Niv. 25 | 85.06% |
| +11 | Niv. 26 | 85.21% |
| +12 | Niv. 27 | 85.6% |
| +13 | Niv. 28 | 86.37% |
| +14 | Niv. 29 | 87.16% |
| +15 | Niv. 30 | 87.77% |
| +16 | Niv. 31 | 87.94% |
| +17 | Niv. 32 | 88.09% |
| +18 | Niv. 33 | 88.09% |
| +19 | Niv. 34 | 88.88% |
| +20 | Niv. 35 | 89.63% |
| +21 | Niv. 36 | 90.26% |
| +22 | Niv. 37 | 90.47% |
| +23 | Niv. 38 | 90.47% |
| +24 | Niv. 39 | 90.47% |
| +25 | Niv. 40 | 90.47% |
| +26 | Niv. 41 | 91.06% |
| +27 | Niv. 42 | 91.84% |
| +28 | Niv. 43 | 91.84% |
| +29 | Niv. 44 | 92.43% |
| +30 | Niv. 45 | 92.43% |
| +31 | Niv. 46 | 92.67% |
| +32 | Niv. 47 | 92.67% |
| +33 | Niv. 48 | 92.67% |
| +34 | Niv. 49 | 92.67% |
| +35 | Niv. 50 | 92.92% |
| +36 | Niv. 51 | 92.92% |
| +37 | Niv. 52 | 93.81% |
| +38 | Niv. 53 | 93.81% |
| +39 | Niv. 54 | 94.37% |
| +40 | Niv. 55 | 94.37% |
| +41 | Niv. 56 | 94.37% |
| +42 | Niv. 57 | 94.63% |
| +43 | Niv. 58 | 94.63% |
| +44 | Niv. 59 | 94.63% |
| +45 | Niv. 60 | 94.63% |
| +46 | Niv. 61 | 94.63% |
| +47 | Niv. 62 | 94.63% |
| +48 | Niv. 63 | 94.63% |
| +49 | Niv. 64 | 94.63% |
| +50 | Niv. 65 | 94.63% |
| +51 | Niv. 66 | 94.63% |
| +52 | Niv. 67 | 94.63% |
| +53 | Niv. 68 | 94.63% |
| +54 | Niv. 69 | 94.63% |
| +55 | Niv. 70 | 94.63% |
| +56 | Niv. 71 | 94.63% |
| +57 | Niv. 72 | 94.63% |
| +58 | Niv. 73 | 94.63% |
| +59 | Niv. 74 | 94.63% |
| +60 | Niv. 75 | 94.63% |
| +61 | Niv. 76 | 94.63% |
| +62 | Niv. 77 | 94.63% |
| +63 | Niv. 78 | 94.63% |
| +64 | Niv. 79 | 94.63% |
| +65 | Niv. 80 | 94.63% |
| +66 | Niv. 81 | 94.63% |
| +67 | Niv. 82 | 94.63% |
| +68 | Niv. 83 | 94.63% |
| +69 | Niv. 84 | 94.63% |
| +70 | Niv. 85 | 94.63% |
| +71 | Niv. 86 | 94.63% |
| +72 | Niv. 87 | 94.63% |
| +73 | Niv. 88 | 94.63% |
| +74 | Niv. 89 | 94.63% |
| +75 | Niv. 90 | 94.63% |
| +76 | Niv. 91 | 94.63% |
| +77 | Niv. 92 | 94.63% |
| +78 | Niv. 93 | 94.63% |
| +79 | Niv. 94 | 94.63% |
| +80 | Niv. 95 | 94.63% |
| +81 | Niv. 96 | 94.63% |
| +82 | Niv. 97 | 94.63% |
| +83 | Niv. 98 | 94.63% |
| +84 | Niv. 99 | 94.63% |
| +85 | Niv. 100 | 94.63% |
| +86 | Niv. 101 | 94.63% |
| +87 | Niv. 102 | 94.63% |
| +88 | Niv. 103 | 94.63% |
| +89 | Niv. 104 | 94.63% |
| +90 | Niv. 105 | 94.63% |
| +91 | Niv. 106 | 94.63% |
| +92 | Niv. 107 | 94.63% |
| +93 | Niv. 108 | 94.63% |
| +94 | Niv. 109 | 94.63% |
| +95 | Niv. 110 | 94.63% |
| +96 | Niv. 111 | 94.63% |
| +97 | Niv. 112 | 94.63% |
| +98 | Niv. 113 | 94.63% |
| +99 | Niv. 114 | 94.63% |
Materiales necesarios (0)
Todos los componentes necesarios para realizar 1 intento de fabricación| Objeto material | Grado | Tipo de origen | Cantidad requerida | Sustitutos |
|---|
¿Necesitas planificar materiales o consultar los costes totales?
Usa nuestra Calculadora de fabricación interactiva para desglosar Espada larga de orichalcum brillante de experto en nodos de recolección de materias primas, gestionar tu lista de compra y alternar entre comprar o fabricar cada subcomponente.