Accesorio de rubí
×10Exclusivo para AsmodianosOrfebreríaMaterialesComúnTier T1
Especificaciones de la receta
- Profesión de fabricación
- Orfebrería
- Subcategoría
- Materiales • Materiales
- Maestría requerida
- Nivel 25
- Raza aplicable
- Asmodianos
- Coste de fabricación
- 0 Oro (Gratis)
- Barra de fabricación
- 400 (Fallo: 70)
- Tipo de aprendizaje
- Auto
Probabilidades de fabricación
Probabilidad de éxito base
95.2%
Probabilidad de éxito según la diferencia de maestría
| Diferencia de maestría | Nivel de maestría | Probabilidad de éxito |
|---|---|---|
| +0 | Niv. 25 | 95.2% |
| +1 | Niv. 26 | 95.59% |
| +2 | Niv. 27 | 95.72% |
| +3 | Niv. 28 | 95.74% |
| +4 | Niv. 29 | 95.74% |
| +5 | Niv. 30 | 95.89% |
| +6 | Niv. 31 | 96.47% |
| +7 | Niv. 32 | 96.84% |
| +8 | Niv. 33 | 96.84% |
| +9 | Niv. 34 | 96.99% |
| +10 | Niv. 35 | 96.99% |
| +11 | Niv. 36 | 96.99% |
| +12 | Niv. 37 | 96.99% |
| +13 | Niv. 38 | 96.99% |
| +14 | Niv. 39 | 97.44% |
| +15 | Niv. 40 | 97.83% |
| +16 | Niv. 41 | 97.83% |
| +17 | Niv. 42 | 97.98% |
| +18 | Niv. 43 | 97.98% |
| +19 | Niv. 44 | 97.98% |
| +20 | Niv. 45 | 97.98% |
| +21 | Niv. 46 | 97.98% |
| +22 | Niv. 47 | 97.98% |
| +23 | Niv. 48 | 97.98% |
| +24 | Niv. 49 | 97.98% |
| +25 | Niv. 50 | 98.17% |
| +26 | Niv. 51 | 98.17% |
| +27 | Niv. 52 | 98.17% |
| +28 | Niv. 53 | 98.62% |
| +29 | Niv. 54 | 98.62% |
| +30 | Niv. 55 | 98.62% |
| +31 | Niv. 56 | 98.76% |
| +32 | Niv. 57 | 98.76% |
| +33 | Niv. 58 | 98.76% |
| +34 | Niv. 59 | 98.76% |
| +35 | Niv. 60 | 98.76% |
| +36 | Niv. 61 | 98.76% |
| +37 | Niv. 62 | 98.76% |
| +38 | Niv. 63 | 98.76% |
| +39 | Niv. 64 | 98.76% |
| +40 | Niv. 65 | 98.76% |
| +41 | Niv. 66 | 98.76% |
| +42 | Niv. 67 | 98.76% |
| +43 | Niv. 68 | 98.76% |
| +44 | Niv. 69 | 98.76% |
| +45 | Niv. 70 | 98.76% |
| +46 | Niv. 71 | 98.76% |
| +47 | Niv. 72 | 99.15% |
| +48 | Niv. 73 | 99.15% |
| +49 | Niv. 74 | 99.15% |
| +50 | Niv. 75 | 99.15% |
| +51 | Niv. 76 | 99.15% |
| +52 | Niv. 77 | 99.15% |
| +53 | Niv. 78 | 99.15% |
| +54 | Niv. 79 | 99.15% |
| +55 | Niv. 80 | 99.15% |
| +56 | Niv. 81 | 99.15% |
| +57 | Niv. 82 | 99.15% |
| +58 | Niv. 83 | 99.15% |
| +59 | Niv. 84 | 99.15% |
| +60 | Niv. 85 | 99.15% |
| +61 | Niv. 86 | 99.15% |
| +62 | Niv. 87 | 99.15% |
| +63 | Niv. 88 | 99.15% |
| +64 | Niv. 89 | 99.15% |
| +65 | Niv. 90 | 99.15% |
| +66 | Niv. 91 | 99.15% |
| +67 | Niv. 92 | 99.15% |
| +68 | Niv. 93 | 99.15% |
| +69 | Niv. 94 | 99.15% |
| +70 | Niv. 95 | 99.15% |
| +71 | Niv. 96 | 99.15% |
| +72 | Niv. 97 | 99.15% |
| +73 | Niv. 98 | 99.15% |
| +74 | Niv. 99 | 99.15% |
| +75 | Niv. 100 | 99.15% |
| +76 | Niv. 101 | 99.15% |
| +77 | Niv. 102 | 99.15% |
| +78 | Niv. 103 | 99.15% |
| +79 | Niv. 104 | 99.15% |
| +80 | Niv. 105 | 99.15% |
| +81 | Niv. 106 | 99.15% |
| +82 | Niv. 107 | 99.15% |
| +83 | Niv. 108 | 99.15% |
| +84 | Niv. 109 | 99.15% |
| +85 | Niv. 110 | 99.15% |
| +86 | Niv. 111 | 99.15% |
| +87 | Niv. 112 | 99.15% |
| +88 | Niv. 113 | 99.15% |
| +89 | Niv. 114 | 99.15% |
| +90 | Niv. 115 | 99.15% |
| +91 | Niv. 116 | 99.15% |
| +92 | Niv. 117 | 99.15% |
| +93 | Niv. 118 | 99.15% |
| +94 | Niv. 119 | 99.15% |
| +95 | Niv. 120 | 99.15% |
Materiales necesarios (2)
Todos los componentes necesarios para realizar 1 intento de fabricación| Objeto material | Grado | Tipo de origen | Cantidad requerida | Sustitutos |
|---|---|---|---|---|
| Común | ×20 | 1 alternativa | ||
| Común | — | ×10 | — |
¿Necesitas planificar materiales o consultar los costes totales?
Usa nuestra Calculadora de fabricación interactiva para desglosar Accesorio de rubí en nodos de recolección de materias primas, gestionar tu lista de compra y alternar entre comprar o fabricar cada subcomponente.