Hombreras de orichalcum brillantes
Exclusivo para ElyosArmaduraGeneralRaroNivel de objeto 22Tier T2
Especificaciones de la receta
- Profesión de fabricación
- Armadura
- Subcategoría
- Equipo • General
- Maestría requerida
- Nivel 5
- Raza aplicable
- Elyos
- Coste de fabricación
- 0 Oro (Gratis)
- Barra de fabricación
- 600 (Fallo: 140)
- Tipo de aprendizaje
- Combo
Probabilidades de fabricación
Probabilidad de éxito base
74.01%
Probabilidad de éxito según la diferencia de maestría
| Diferencia de maestría | Nivel de maestría | Probabilidad de éxito |
|---|---|---|
| +0 | Niv. 5 | 74.01% |
| +1 | Niv. 6 | 74.72% |
| +2 | Niv. 7 | 75.63% |
| +3 | Niv. 8 | 77.47% |
| +4 | Niv. 9 | 77.67% |
| +5 | Niv. 10 | 78.19% |
| +6 | Niv. 11 | 79.13% |
| +7 | Niv. 12 | 80.16% |
| +8 | Niv. 13 | 80.99% |
| +9 | Niv. 14 | 81.23% |
| +10 | Niv. 15 | 81.44% |
| +11 | Niv. 16 | 82.76% |
| +12 | Niv. 17 | 83.46% |
| +13 | Niv. 18 | 84.36% |
| +14 | Niv. 19 | 84.66% |
| +15 | Niv. 20 | 84.66% |
| +16 | Niv. 21 | 84.66% |
| +17 | Niv. 22 | 85.51% |
| +18 | Niv. 23 | 86.55% |
| +19 | Niv. 24 | 86.55% |
| +20 | Niv. 25 | 87.39% |
| +21 | Niv. 26 | 87.76% |
| +22 | Niv. 27 | 87.76% |
| +23 | Niv. 28 | 87.76% |
| +24 | Niv. 29 | 87.76% |
| +25 | Niv. 30 | 88.16% |
| +26 | Niv. 31 | 88.16% |
| +27 | Niv. 32 | 89.43% |
| +28 | Niv. 33 | 89.43% |
| +29 | Niv. 34 | 90.25% |
| +30 | Niv. 35 | 90.25% |
| +31 | Niv. 36 | 90.68% |
| +32 | Niv. 37 | 90.68% |
| +33 | Niv. 38 | 90.68% |
| +34 | Niv. 39 | 90.68% |
| +35 | Niv. 40 | 90.68% |
| +36 | Niv. 41 | 90.68% |
| +37 | Niv. 42 | 90.68% |
| +38 | Niv. 43 | 91.87% |
| +39 | Niv. 44 | 91.87% |
| +40 | Niv. 45 | 91.87% |
| +41 | Niv. 46 | 92.72% |
| +42 | Niv. 47 | 92.72% |
| +43 | Niv. 48 | 92.72% |
| +44 | Niv. 49 | 93.12% |
| +45 | Niv. 50 | 93.12% |
| +46 | Niv. 51 | 93.12% |
| +47 | Niv. 52 | 93.12% |
| +48 | Niv. 53 | 93.12% |
| +49 | Niv. 54 | 93.12% |
| +50 | Niv. 55 | 93.12% |
| +51 | Niv. 56 | 93.12% |
| +52 | Niv. 57 | 93.12% |
| +53 | Niv. 58 | 93.12% |
| +54 | Niv. 59 | 93.12% |
| +55 | Niv. 60 | 93.12% |
| +56 | Niv. 61 | 93.12% |
| +57 | Niv. 62 | 93.12% |
| +58 | Niv. 63 | 93.12% |
| +59 | Niv. 64 | 93.12% |
| +60 | Niv. 65 | 93.12% |
| +61 | Niv. 66 | 93.12% |
| +62 | Niv. 67 | 93.12% |
| +63 | Niv. 68 | 93.12% |
| +64 | Niv. 69 | 93.12% |
| +65 | Niv. 70 | 93.12% |
| +66 | Niv. 71 | 93.12% |
| +67 | Niv. 72 | 93.12% |
| +68 | Niv. 73 | 93.12% |
| +69 | Niv. 74 | 93.12% |
| +70 | Niv. 75 | 93.12% |
| +71 | Niv. 76 | 93.12% |
| +72 | Niv. 77 | 93.12% |
| +73 | Niv. 78 | 93.12% |
| +74 | Niv. 79 | 93.12% |
| +75 | Niv. 80 | 93.12% |
| +76 | Niv. 81 | 93.12% |
| +77 | Niv. 82 | 93.12% |
| +78 | Niv. 83 | 93.12% |
| +79 | Niv. 84 | 93.12% |
| +80 | Niv. 85 | 93.12% |
| +81 | Niv. 86 | 93.12% |
| +82 | Niv. 87 | 93.12% |
| +83 | Niv. 88 | 93.12% |
| +84 | Niv. 89 | 93.12% |
| +85 | Niv. 90 | 93.12% |
| +86 | Niv. 91 | 93.12% |
| +87 | Niv. 92 | 93.12% |
| +88 | Niv. 93 | 93.12% |
| +89 | Niv. 94 | 93.12% |
| +90 | Niv. 95 | 93.12% |
| +91 | Niv. 96 | 93.12% |
| +92 | Niv. 97 | 93.12% |
| +93 | Niv. 98 | 93.12% |
| +94 | Niv. 99 | 93.12% |
| +95 | Niv. 100 | 93.12% |
| +96 | Niv. 101 | 93.12% |
| +97 | Niv. 102 | 93.12% |
| +98 | Niv. 103 | 93.12% |
| +99 | Niv. 104 | 93.12% |
Materiales necesarios (0)
Todos los componentes necesarios para realizar 1 intento de fabricación| Objeto material | Grado | Tipo de origen | Cantidad requerida | Sustitutos |
|---|
¿Necesitas planificar materiales o consultar los costes totales?
Usa nuestra Calculadora de fabricación interactiva para desglosar Hombreras de orichalcum brillantes en nodos de recolección de materias primas, gestionar tu lista de compra y alternar entre comprar o fabricar cada subcomponente.