Capa de orichalcum brillante de experto
Exclusivo para AsmodianosArmaduraGeneralÉpicoNivel de objeto 35Tier T2
Especificaciones de la receta
- Profesión de fabricación
- Armadura
- Subcategoría
- Equipo • General
- Maestría requerida
- Nivel 25
- Raza aplicable
- Asmodianos
- Coste de fabricación
- 0 Oro (Gratis)
- Barra de fabricación
- 700 (Fallo: 140)
- Tipo de aprendizaje
- Combo
Probabilidades de fabricación
Probabilidad de éxito base
76.83%
Probabilidad de éxito según la diferencia de maestría
| Diferencia de maestría | Nivel de maestría | Probabilidad de éxito |
|---|---|---|
| +0 | Niv. 25 | 76.83% |
| +1 | Niv. 26 | 77.72% |
| +2 | Niv. 27 | 78.72% |
| +3 | Niv. 28 | 79.31% |
| +4 | Niv. 29 | 80.31% |
| +5 | Niv. 30 | 81.62% |
| +6 | Niv. 31 | 82.1% |
| +7 | Niv. 32 | 82.88% |
| +8 | Niv. 33 | 83.65% |
| +9 | Niv. 34 | 84.51% |
| +10 | Niv. 35 | 85.06% |
| +11 | Niv. 36 | 85.21% |
| +12 | Niv. 37 | 85.6% |
| +13 | Niv. 38 | 86.37% |
| +14 | Niv. 39 | 87.16% |
| +15 | Niv. 40 | 87.77% |
| +16 | Niv. 41 | 87.94% |
| +17 | Niv. 42 | 88.09% |
| +18 | Niv. 43 | 88.09% |
| +19 | Niv. 44 | 88.88% |
| +20 | Niv. 45 | 89.63% |
| +21 | Niv. 46 | 90.26% |
| +22 | Niv. 47 | 90.47% |
| +23 | Niv. 48 | 90.47% |
| +24 | Niv. 49 | 90.47% |
| +25 | Niv. 50 | 90.47% |
| +26 | Niv. 51 | 91.06% |
| +27 | Niv. 52 | 91.84% |
| +28 | Niv. 53 | 91.84% |
| +29 | Niv. 54 | 92.43% |
| +30 | Niv. 55 | 92.43% |
| +31 | Niv. 56 | 92.67% |
| +32 | Niv. 57 | 92.67% |
| +33 | Niv. 58 | 92.67% |
| +34 | Niv. 59 | 92.67% |
| +35 | Niv. 60 | 92.92% |
| +36 | Niv. 61 | 92.92% |
| +37 | Niv. 62 | 93.81% |
| +38 | Niv. 63 | 93.81% |
| +39 | Niv. 64 | 94.37% |
| +40 | Niv. 65 | 94.37% |
| +41 | Niv. 66 | 94.37% |
| +42 | Niv. 67 | 94.63% |
| +43 | Niv. 68 | 94.63% |
| +44 | Niv. 69 | 94.63% |
| +45 | Niv. 70 | 94.63% |
| +46 | Niv. 71 | 94.63% |
| +47 | Niv. 72 | 94.63% |
| +48 | Niv. 73 | 94.63% |
| +49 | Niv. 74 | 94.63% |
| +50 | Niv. 75 | 94.63% |
| +51 | Niv. 76 | 94.63% |
| +52 | Niv. 77 | 94.63% |
| +53 | Niv. 78 | 94.63% |
| +54 | Niv. 79 | 94.63% |
| +55 | Niv. 80 | 94.63% |
| +56 | Niv. 81 | 94.63% |
| +57 | Niv. 82 | 94.63% |
| +58 | Niv. 83 | 94.63% |
| +59 | Niv. 84 | 94.63% |
| +60 | Niv. 85 | 94.63% |
| +61 | Niv. 86 | 94.63% |
| +62 | Niv. 87 | 94.63% |
| +63 | Niv. 88 | 94.63% |
| +64 | Niv. 89 | 94.63% |
| +65 | Niv. 90 | 94.63% |
| +66 | Niv. 91 | 94.63% |
| +67 | Niv. 92 | 94.63% |
| +68 | Niv. 93 | 94.63% |
| +69 | Niv. 94 | 94.63% |
| +70 | Niv. 95 | 94.63% |
| +71 | Niv. 96 | 94.63% |
| +72 | Niv. 97 | 94.63% |
| +73 | Niv. 98 | 94.63% |
| +74 | Niv. 99 | 94.63% |
| +75 | Niv. 100 | 94.63% |
| +76 | Niv. 101 | 94.63% |
| +77 | Niv. 102 | 94.63% |
| +78 | Niv. 103 | 94.63% |
| +79 | Niv. 104 | 94.63% |
| +80 | Niv. 105 | 94.63% |
| +81 | Niv. 106 | 94.63% |
| +82 | Niv. 107 | 94.63% |
| +83 | Niv. 108 | 94.63% |
| +84 | Niv. 109 | 94.63% |
| +85 | Niv. 110 | 94.63% |
| +86 | Niv. 111 | 94.63% |
| +87 | Niv. 112 | 94.63% |
| +88 | Niv. 113 | 94.63% |
| +89 | Niv. 114 | 94.63% |
| +90 | Niv. 115 | 94.63% |
| +91 | Niv. 116 | 94.63% |
| +92 | Niv. 117 | 94.63% |
| +93 | Niv. 118 | 94.63% |
| +94 | Niv. 119 | 94.63% |
| +95 | Niv. 120 | 94.63% |
Materiales necesarios (0)
Todos los componentes necesarios para realizar 1 intento de fabricación| Objeto material | Grado | Tipo de origen | Cantidad requerida | Sustitutos |
|---|
¿Necesitas planificar materiales o consultar los costes totales?
Usa nuestra Calculadora de fabricación interactiva para desglosar Capa de orichalcum brillante de experto en nodos de recolección de materias primas, gestionar tu lista de compra y alternar entre comprar o fabricar cada subcomponente.