Frituras de carne de Kukuru de artesano
×2Exclusivo para ElyosCocinaGeneralRaroTier T1
Especificaciones de la receta
- Profesión de fabricación
- Cocina
- Subcategoría
- Consumibles • General
- Maestría requerida
- Nivel 40
- Raza aplicable
- Elyos
- Coste de fabricación
- 0 Oro (Gratis)
- Barra de fabricación
- 400 (Fallo: 140)
- Tipo de aprendizaje
- Combo
Probabilidades de fabricación
Probabilidad de éxito base
72.88%
Probabilidad de éxito según la diferencia de maestría
| Diferencia de maestría | Nivel de maestría | Probabilidad de éxito |
|---|---|---|
| +0 | Niv. 40 | 72.88% |
| +1 | Niv. 41 | 74.2% |
| +2 | Niv. 42 | 74.82% |
| +3 | Niv. 43 | 74.84% |
| +4 | Niv. 44 | 74.84% |
| +5 | Niv. 45 | 75.55% |
| +6 | Niv. 46 | 77.46% |
| +7 | Niv. 47 | 78.78% |
| +8 | Niv. 48 | 78.78% |
| +9 | Niv. 49 | 79.6% |
| +10 | Niv. 50 | 79.6% |
| +11 | Niv. 51 | 79.6% |
| +12 | Niv. 52 | 79.6% |
| +13 | Niv. 53 | 79.6% |
| +14 | Niv. 54 | 81.7% |
| +15 | Niv. 55 | 82.98% |
| +16 | Niv. 56 | 82.98% |
| +17 | Niv. 57 | 83.76% |
| +18 | Niv. 58 | 83.76% |
| +19 | Niv. 59 | 83.76% |
| +20 | Niv. 60 | 83.76% |
| +21 | Niv. 61 | 83.76% |
| +22 | Niv. 62 | 83.76% |
| +23 | Niv. 63 | 83.76% |
| +24 | Niv. 64 | 83.76% |
| +25 | Niv. 65 | 85.15% |
| +26 | Niv. 66 | 85.15% |
| +27 | Niv. 67 | 85.15% |
| +28 | Niv. 68 | 87.26% |
| +29 | Niv. 69 | 87.26% |
| +30 | Niv. 70 | 87.26% |
| +31 | Niv. 71 | 88.11% |
| +32 | Niv. 72 | 88.11% |
| +33 | Niv. 73 | 88.11% |
| +34 | Niv. 74 | 88.11% |
| +35 | Niv. 75 | 88.11% |
| +36 | Niv. 76 | 88.11% |
| +37 | Niv. 77 | 88.11% |
| +38 | Niv. 78 | 88.11% |
| +39 | Niv. 79 | 88.11% |
| +40 | Niv. 80 | 88.11% |
| +41 | Niv. 81 | 88.11% |
| +42 | Niv. 82 | 88.11% |
| +43 | Niv. 83 | 88.11% |
| +44 | Niv. 84 | 88.11% |
| +45 | Niv. 85 | 88.11% |
| +46 | Niv. 86 | 88.11% |
| +47 | Niv. 87 | 90.89% |
| +48 | Niv. 88 | 90.89% |
| +49 | Niv. 89 | 90.89% |
| +50 | Niv. 90 | 90.89% |
| +51 | Niv. 91 | 90.89% |
| +52 | Niv. 92 | 90.89% |
| +53 | Niv. 93 | 90.89% |
| +54 | Niv. 94 | 90.89% |
| +55 | Niv. 95 | 90.89% |
| +56 | Niv. 96 | 90.89% |
| +57 | Niv. 97 | 90.89% |
| +58 | Niv. 98 | 90.89% |
| +59 | Niv. 99 | 90.89% |
| +60 | Niv. 100 | 90.89% |
| +61 | Niv. 101 | 90.89% |
| +62 | Niv. 102 | 90.89% |
| +63 | Niv. 103 | 90.89% |
| +64 | Niv. 104 | 90.89% |
| +65 | Niv. 105 | 90.89% |
| +66 | Niv. 106 | 90.89% |
| +67 | Niv. 107 | 90.89% |
| +68 | Niv. 108 | 90.89% |
| +69 | Niv. 109 | 90.89% |
| +70 | Niv. 110 | 90.89% |
| +71 | Niv. 111 | 90.89% |
| +72 | Niv. 112 | 90.89% |
| +73 | Niv. 113 | 90.89% |
| +74 | Niv. 114 | 90.89% |
| +75 | Niv. 115 | 90.89% |
| +76 | Niv. 116 | 90.89% |
| +77 | Niv. 117 | 90.89% |
| +78 | Niv. 118 | 90.89% |
| +79 | Niv. 119 | 90.89% |
| +80 | Niv. 120 | 90.89% |
Materiales necesarios (0)
Todos los componentes necesarios para realizar 1 intento de fabricación| Objeto material | Grado | Tipo de origen | Cantidad requerida | Sustitutos |
|---|
¿Necesitas planificar materiales o consultar los costes totales?
Usa nuestra Calculadora de fabricación interactiva para desglosar Frituras de carne de Kukuru de artesano en nodos de recolección de materias primas, gestionar tu lista de compra y alternar entre comprar o fabricar cada subcomponente.