移動&滑空速度
召喚アイテムペット:アウルラウ呪術士
ペットのソウルアイテム魂:アウルラウ呪術士(刻印)
移動速度900
疾走速度1200
滑空速度 (水平)500
滑空ブースト800
滑空FP消費6000 FP
ブーストFP消費12000 FP
ゲーム内説明
ペット「アウルラウ呪術士」を獲得します。 すでにペットを持っている場合は魂で獲得します。
ソウルドロップモンスター
| モンスター | レベル | 出現地域 |
|---|---|---|
| アウルラウ見習い呪術士 | Lv. 27 | — |
ペットレベル成長
| ペットレベル | 必要ソウル数 | 獲得系統EXP |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 25 | +500 EXP |
| Lvl 2 | 75 | +250 EXP |
| Lvl 3 | — | +250 EXP |
ペット成長ステータス
レベル 1:
レベル 2:
レベル 3:
知性種族系統分析の成長
| 分析レベル | 必要EXP | 獲得EXP | 一般 | 希少 | 伝承 | 唯一 | 英雄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lvl 1 | 500 | +100 | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Lvl 2 | 1,500 | +100 | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% |
| Lvl 3 | 3,000 | +100 | 55% | 45% | 0% | 0% | 0% |
| Lvl 4 | 5,000 | +100 | 50% | 45% | 5% | 0% | 0% |
| Lvl 5 | 10,000 | +100 | 45% | 45% | 10% | 0% | 0% |
| Lvl 6 | 20,000 | +100 | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% |
| Lvl 7 | 40,000 | +100 | 35% | 34% | 30% | 1% | 0% |
| Lvl 8 | 70,000 | +100 | 30% | 30% | 35% | 5% | 0% |
| Lvl 9 | 100,000 | +100 | 25% | 25% | 39% | 10% | 1% |
| Lvl 10 | 0 | +0 | 20% | 30% | 30% | 15% | 5% |
知性種族ソケット枠&付与オプション
| 枠 | 解放レベル | 固定費用 | 付与オプションプール |
|---|---|---|---|
| #1 | Lv.1 | 結晶 8個 / 2kギーナ | Cogni Defense, Cogni Critical Hit Resist, Cogni Evasion |
| #2 | Lv.2 | 結晶 16個 / 4kギーナ | Cogni Defense, Cogni Critical Hit Resist, Cogni Evasion |
| #3 | Lv.3 | 結晶 36個 / 9kギーナ | Cogni Defense, Cogni Critical Hit Resist, Cogni Evasion |
| #4 | Lv.4 | 結晶 76個 / 19kギーナ | Cogni Defense, Cogni Critical Hit Resist, Cogni Evasion |
| #5 | Lv.5 | 結晶 156個 / 39kギーナ | Cogni Defense, Cogni Critical Hit Resist, Cogni Evasion |
| #6 | Lv.6 | 結晶 236個 / 59kギーナ | Cogni Defense, Cogni Critical Hit Resist, Cogni Evasion |
| #7 | Lv.7 | 結晶 316個 / 79kギーナ | Cogni Defense, Cogni Critical Hit Resist, Cogni Evasion |
| #8 | Lv.8 | 結晶 396個 / 99kギーナ | Cogni Defense, Cogni Critical Hit Resist, Cogni Evasion |
| #9 | Lv.9 | 無料 | Cogni Defense, Cogni Critical Hit Resist, Cogni Evasion |
ペット図鑑収集目標
ペット5体Soul Crystal (Bound)×100
ペット20体Soul Crystal (Bound)×100
ペット50体Empathy Candy (Bound)×10
ペット100体Empathy Candy (Bound)×10
