УникальныеЭлийцыМакс. +10
Крылья Талиры пустоты
Элийцы
Получение и базовые характеристики
Предмет разблокировкиTalisra Wings (Bound)
Базовые параметры полета
Attack Bonus+60
Accuracy Bonus+35
Cooldown Reduction+4.00%
Defense Bonus+400
Игровое описание предмета
Grants [Talisra Wings]. [Equipped Effect] Attack Bonus: 60 Accuracy Bonus: 35 Cooldown Reduction: 4% Defense Bonus: 400 [Owned Effect] Flight Power: 200 Defense Bonus: 100 Evasion Bonus: 20
| Уровень усиления | Суммарные эффекты характеристик (WingEnchantEffect) |
|---|---|
| +0 | Flight Power+200Defense Bonus+100Attack Bonus+10Accuracy Bonus+20 |
| +1 | Flight Power+210Defense Bonus+100Attack Bonus+10Accuracy Bonus+20 |
| +2 | Flight Power+220Defense Bonus+100Attack Bonus+10Accuracy Bonus+20 |
| +3 | Flight Power+230Defense Bonus+100Attack Bonus+10Accuracy Bonus+20 |
| +4 | Flight Power+240Defense Bonus+100Attack Bonus+10Accuracy Bonus+20 |
| +5 | Flight Power+250Defense Bonus+100Attack Bonus+10Accuracy Bonus+20 |
| +6 | Flight Power+260Defense Bonus+100Attack Bonus+10Accuracy Bonus+20 |
| +7 | Flight Power+270Defense Bonus+100Attack Bonus+10Accuracy Bonus+20 |
| +8 | Flight Power+280Defense Bonus+100Attack Bonus+10Accuracy Bonus+20 |
| +9 | Flight Power+290Defense Bonus+100Attack Bonus+10Accuracy Bonus+20 |
| +10 | Flight Power+300Defense Bonus+100Attack Bonus+10Accuracy Bonus+20 |
Ищешь шансы успеха и стоимость заточки?
Смотри таблицы усиления крыльев →Шансы успешного усиления, а также затраты кинар и камней усиления указаны в стандартных таблицах усиления крыльев.