УникальныеЭлийцыМакс. +10
Крылья бабочки весеннего цветка
Элийцы
Получение и базовые характеристики
Предмет разблокировкиSpringflower Butterfly Wings (Bound)
Базовые параметры полета
Penetration+500
Block Penetration+60
Attack Bonus+60
Accuracy Bonus+35
Игровое описание предмета
Grants [Springflower Butterfly Wings]. [Equipped Effect] Penetration: 500 Block Penetration: 60 Attack Bonus: 60 Accuracy Bonus: 35 [Owned Effect] Flight Power: 200 Attack Bonus: 10 Block: 10
| Уровень усиления | Суммарные эффекты характеристик (WingEnchantEffect) |
|---|---|
| +0 | Flight Power+200Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +1 | Flight Power+210Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +2 | Flight Power+220Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +3 | Flight Power+230Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +4 | Flight Power+240Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +5 | Flight Power+250Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +6 | Flight Power+260Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +7 | Flight Power+270Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +8 | Flight Power+280Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +9 | Flight Power+290Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +10 | Flight Power+300Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
Ищешь шансы успеха и стоимость заточки?
Смотри таблицы усиления крыльев →Шансы успешного усиления, а также затраты кинар и камней усиления указаны в стандартных таблицах усиления крыльев.