ÚnicoElyosMáx. +10
Alas de mariposa en flor
Elyos
Obtención y estadísticas base
Objeto de desbloqueoSpringflower Butterfly Wings (Bound)
Estadísticas de vuelo base
Penetration+500
Block Penetration+60
Attack Bonus+60
Accuracy Bonus+35
Descripción del objeto en el cliente
Grants [Springflower Butterfly Wings]. [Equipped Effect] Penetration: 500 Block Penetration: 60 Attack Bonus: 60 Accuracy Bonus: 35 [Owned Effect] Flight Power: 200 Attack Bonus: 10 Block: 10
| Nivel de mejora | Efectos acumulados de estadísticas (WingEnchantEffect) |
|---|---|
| +0 | Flight Power+200Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +1 | Flight Power+210Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +2 | Flight Power+220Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +3 | Flight Power+230Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +4 | Flight Power+240Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +5 | Flight Power+250Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +6 | Flight Power+260Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +7 | Flight Power+270Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +8 | Flight Power+280Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +9 | Flight Power+290Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
| +10 | Flight Power+300Evasion Bonus+20Block+20Front Attack+20 |
¿Buscas las probabilidades de éxito y los costes de materiales?
Ver tablas de mejora de alas →Las probabilidades de éxito al mejorar y los costes en Kinah o piedras siguen las tablas estándar de mejora de alas.